|
Detail produk:
|
| Panjang: | 211mm | Berat: | 1250g |
|---|---|---|---|
| Od: | 50mm | Berat Palu: | 60g |
| Radius Palu: | 10mm | Kekuatan pelepasan: | <10n |
| Komponen Dampak: | Hit Ball Handle, Hammer, Weight 250g | Bahan kepala palu: | Polyethylene imine putih |
| Energi dampak tunggal: | 0.14j, 0.20j, 0.35J, 0.50J, 0.70J, 1.00J, 1.50J, 2.00J | Kesalahan energi: | ± 0,014J (0,14J), ± 0,020J (0,20J), ± 0,03J (0,35J), ± 0,04J (0,50J), ± 0,05J (0,70J, 1,00J), ± 0,07 |
| Tipe daya: | Elektronik | Jenis dampak: | lajang |
| Kepatuhan standar: | IEC 60068-2-75 | Kisaran energi dampak: | 0.14j hingga 2.00J |
| Bobot komponen dampak: | 250g | ||
| Menyoroti: | IEC 60068 impact hammer,0.14J single impact hammer,small meter impact tester |
||
| Length | 211mm |
| Weight | 1250g |
| OD | 50mm |
| Hammer Weight | 60g |
| Hammer Radius | 10mm |
| Release Force of Impact | <10N |
| Impact Components | Includes hit ball handle the hammer (250g weight) |
| Hammer Head Material | White polyethylene imine |
| Single Impact Energy | Error |
|---|---|
| 0.14J | ±0.014J |
| 0.20J | ±0.020J |
| 0.35J | ±0.03J |
| 0.50J | ±0.04J |
| 0.70J | ±0.05J |
| 1.00J | ±0.05J |
| 1.50J | ±0.07J |
| 2.00J | ±0.08J |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748