|
Dettagli:
|
| Peso massimo: | 100 g, 50 g | Lettura minima della pesatura: | 0,001 g |
|---|---|---|---|
| Leggibilità dell'umidità: | 0,01% | Accuratezza ripetitiva: | ± 0,2% |
| Parametri dell'esposizione: | % di umidità, peso, temperatura, tempo | Gamma di temperatura di riscaldamento: | RT-160°C |
| Gamma di tempistica: | 1 minuto - 9999 minuti | Metodi di analisi: | Manuale / auto |
| Fonte di riscaldamento: | Tubo riscaldante ad anello da 400 W | Dimensione della padella: | 100 mm |
| Interfaccia di output dei dati: | RS232C | Energia: | 220 V, 50Hz |
| Peso: | 6,5 kg | Dimensione esterna: | 330×190×180mm |
| Tipo di riscaldamento: | Infrarossi/alogeni | ||
| Evidenziare: | misuratore di umidità a infrarossi con garanzia,misuratore di umidità di alogeni per uso in laboratorio,piccoli umidimetri per prove industriali |
||
| Modello | DHS16-A | DHS16-B |
|---|---|---|
| Peso massimo | 100g | 50g |
| Lettura minima di pesatura | 0.001g | 0.001g |
| Leggibilità dell'umidità | 0.01% | |
| Ripetibilità | ±0.2% | |
| Parametri di visualizzazione | umidità %, peso, temperatura, tempo | |
| Intervallo di temperatura di riscaldamento | RT-160°C | |
| Intervallo di temporizzazione | 1 min - 9999min | |
| Metodi di analisi | Manuale / Auto | |
| Sorgente di riscaldamento | Tubo riscaldante ad anello da 400 W | |
| Dimensione del piatto | 100mm | |
| Interfaccia di uscita dati | RS232C | |
| Alimentazione | 220V, 50HZ | |
| Peso | 6.5 Kg | |
| Dimensioni esterne (L×P×A) | 330×190×180 mm | |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748