|
Detail produk:
|
| Berat maks: | 100 gram, 50 gram | Menimbang bacaan minimum: | 0,001g |
|---|---|---|---|
| Keterbacaan Kelembaban: | 0,01% | Akurasi berulang: | ± 0,2% |
| Menampilkan parameter: | % kelembaban, berat, suhu, waktu | Kisaran suhu pemanasan: | RT-160°C |
| Rentang waktu: | 1 menit - 9999 menit | Metode analisis: | Manual / Auto |
| Sumber pemanas: | Tabung pemanas cincin 400W | Ukuran Pan: | 100mm |
| Antarmuka Output Data: | RS232C | Kekuatan: | 220V, 50Hz |
| Berat: | 6,5 kg | Ukuran Keluar: | 330×190×180mm |
| Jenis pemanas: | Inframerah/halogen | ||
| Menyoroti: | Infrared humidity meter dengan garansi,Halogen moisture meter untuk penggunaan laboratorium,meter kelembaban kecil untuk pengujian industri |
||
| Model | DHS16-A | DHS16-B |
|---|---|---|
| Berat maksimum | 100 g | 50 g |
| Pembagian berat minimal | 0.001g | 0.001g |
| Kemampuan membaca kelembaban | 0.01% | |
| Berulang | ± 0,2% | |
| Parameter tampilan | % kelembaban, berat, suhu, waktu | |
| Kisaran suhu pemanasan | RT air laut | |
| Jangka waktu | 1 menit - 9999 menit | |
| Metode analisis | Manual / otomatis | |
| Sumber pemanasan | 400W Tabung pemanas cincin | |
| Ukuran panci | 100 mm | |
| Antarmuka output data | RS232C | |
| Kekuatan | 220V, 50HZ | |
| Berat badan | 6.5 Kg | |
| Ukuran luar (W × D × H) | 330 × 190 × 180 mm | |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748