|
Dettagli:
|
| Dimensione: | (L*W*H) 205*67*80mm | Peso: | 500 g |
|---|---|---|---|
| Apertura di misurazione: | Φ8 mm Φ4 mm | Batteria: | Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3.7V @ 3200mAh |
| Temperatura di esercizio: | 0~40oC ((32~104°F) | Temperatura di conservazione: | -20~50oC ((-4~122°F) |
| Evidenziare: | NR60CP Spettrofotometro portatile,Spettrofotometro portatile 8 mm,Spettrofotometro portatile 4 mm |
||
Spettrofotometro portatile NR60CP con aperture da 8 mm e 4 mm Indici di colore Misurazione
1. Utilizzo
Il colorimetro ad alte prestazioni NR60CP è caratterizzato da alta precisione, funzioni potenti e misurazioni accurate ed è stato accolto con entusiasmo dai clienti.
2. Settore di applicazione
Lo spettrofotometro NR60CP è ampiamente utilizzato in plastica, elettronica, vernici, inchiostri, tessuti, abbigliamento, stampa e tintura, alimenti, assistenza medica, cosmetici, industria, istituti di ricerca scientifica, scuole, laboratori, ecc. Può misurare con precisione vari indici di colore in vari spazi colore, è facile da usare e ha funzioni potenti. Lo strumento è dotato di un software di gestione del colore di fascia alta e può essere collegato a un PC per ottenere funzioni più estese.
3. Caratteristiche del prodotto
1. Aperture di misurazione da 8 mm e 4 mm commutabili, facili da misurare la superficie concava.
2. Maggiore stabilità e precisione di misurazione, Delta E ab<0.03.
3. Più spazi colore, vari indici di colore, ampia applicabilità.
4. Doppio posizionamento: posizionamento illuminante e posizionamento a croce
5. Configurato con batteria ricaricabile agli ioni di litio ad alta capacità
6. Parametri della piastra bianca integrati e scheda di calibrazione bianca fisica, facile da usare;
7. Nuovo design del percorso ottico della sfera di integrazione, misurazione più stabile;
8. I dati di misurazione possono superare l'autenticazione metrologica nazionale.
4. Specifiche
| Modello | NR60CP |
| Geometria di illuminazione/visualizzazione | 8° / d; CI E No.15, GB/ T 3978 |
| Sorgente luminosa | Sorgenti LED |
| Sensore | Array di fotodiodi al silicio |
| Apertura di misurazione | Φ8mm estremità frontale ad area ampia; Φ4mm estremità frontale concava-convessa ad area ridotta |
| Spazio colore | CI E L AB, XYZ, LCh, CI E RGB, CI E LUV |
| Altri dati di cromaticità | WI ( E313, CI E, AATCC, Hunt er ),YI ( D1925, 313), Solidità del colore, Solidità della tintura, J PC79, BFD( 1. 5: 1), FMCI I |
| Osservatore | CI E 10° |
| Illuminante | D65, A, C, D50, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12 |
| Dati visualizzati | Valore colorimetrico, Valore/Grafico della differenza di colore, Risultato PASS/FAIL, Offset colore, |
| Tempo di misurazione | 0. 4s |
| Ripetibilità | ΔE* ab 0. 03 (Media di 30 misurazioni della piastra bianca standard entro 5 secondi) |
| Errori tra ogni strumento | entro Delta E*ab 0.2 |
| Dimensione | (L*W*H)205*67*80mm |
| Peso | 500g |
| Batteria | batteria ricaricabile agli ioni di litio 3. 7V @ 3200mAh |
| Durata della lampada | 5 anni, più di 1,6 milioni di misurazioni |
| Schermo | TFT 2,8 pollici (16: 9) |
| Interfaccia | USB/RS-232 |
| Memoria dati | 100 standard, 20000 campioni |
| Temperatura di esercizio | 0~40ºC(32~104°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -20~50ºC(-4~122°F) |
| Accessorio opzionale | mini stampante termica, scatola di prova per polvere |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748