|
Détails sur le produit:
|
| Résolution: | 0,1 nanomètres | Taux d'échantillonnage: | 3 fois/seconde |
|---|---|---|---|
| Bande passante spectrale: | 1,4 Nm | taper: | Photomètre à sphère intégratrice |
| Type d'affichage: | Écran tactile | Source de lumière: | lampe de deutérium |
| Température de fonctionnement: | -10 °C à 50 °C | Test de répétabilité: | 0,5 nm |
| Création de logo/graphisme: | Impression 3D, Impression numérique | Nom du produit: | Analyseur de protéines acides |
| Mettre en évidence: | analyseur de protéines d'ADN au spectrophotomètre ultramicro,machine d'analyseur de protéines acides,Détecteur d'ADN par spectromètre d'émission ICP |
||
Analyseur de protéines acides, spectrophotomètre Ultramicro, Machine d'essai pour la détection des protéines ADN
Présentation du produit
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748