|
Detail produk:
|
| Resolusi: | 0,1 nm | Tingkat Pengambilan Sampel: | 3 kali/detik |
|---|---|---|---|
| Bandwidth spektral: | 1,4 Nm | jenis: | Mengintegrasikan Fotometer Bola |
| Tipe Tampilan: | Layar sentuh | Sumber Cahaya: | lampu deuterium |
| Suhu Operasional: | -10 °C ~ 50 °C | Tes Pengulangan: | 0,5 nm |
| Logo/desain grafis: | Pencetakan 3D, Pencetakan Digital | Nama Produk: | Penganalisis Protein Asam |
| Menyoroti: | ultramicro spectrophotometer DNA protein analyzer,mesin pengujian pengukur protein asam,Detektor DNA spektrometer emisi ICP |
||
Analis Protein Asam Ultramicro Spectrophotometer Mesin Pengujian untuk Deteksi Protein DNA
Pengenalan produk
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748