|
Dettagli:
|
| Risoluzione: | 0,1 nanometri | Frequenza di campionamento: | 3 volte/secondo |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda spettrale: | 1,4 Nm | tipo: | Fotometro a sfera integratrice |
| Tipo di visualizzazione: | Touchscreen | Sorgente luminosa: | Lampada di deuterio |
| Temperatura operativa: | -10 °C ~ 50 °C | Prova di ripetibilità: | 0,5 nm |
| Logo/progettazione grafica: | Stampa 3D, stampa digitale | Nome del prodotto: | Analizzatore di proteine acide |
| Evidenziare: | analizzatore di proteine del DNA con spettrofotometro ultramicro,analizzatore di proteine acide,rilevatore di DNA con spettrometro a emissione ICP |
||
Analisi delle proteine acide Ultramicro spectrophotometer Testing Machine for DNA Protein Detection
Introduzione del prodotto
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748