|
Détails sur le produit:
|
| Alimentation: | 220 V, 50 Hz | Consommation électrique: | 300 W |
|---|---|---|---|
| température ambiante: | 25 ± 5°C | Humidité relative: | Rhésus de ≤85% |
| garantie: | 1 an | Certification: | Includes Calibration Certification |
| Mettre en évidence: | Analyseur de métaux non ferreux,photomètre différentiel,machine de laboratoire |
||
1.Description:
Le photomètre différentiel SX83 offre la capacité de mesurer avec précision les composants à haute teneur et de mesurer avec sensibilité les composants en traces. Il élargit la gamme de contenu des éléments mesurés et peut effectuer avec précision et rapidité une détection quantitative du tungstène, du molybdène, du fer, du silicium, du nickel, du cobalt et des traces de composants de tungstène, de molybdène, de fer, de silicium, de nickel et de cobalt à haute teneur. Dans le même temps, il peut mesurer systématiquement plusieurs éléments avec différents niveaux de contenu. C'est un nouveau produit de haute technologie de notre société.
Cet instrument est un appareil de mesure quantitative portable et compact, adapté aux industries des minéraux métalliques non ferreux, du traitement des métaux non ferreux et de la géologie. Il est particulièrement largement utilisé dans les domaines du tungstène, du molybdène et d'autres minéraux ainsi que dans leur traitement, et a reçu de nombreux éloges de la part des utilisateurs.
2. Paramètre technique
| Paramètre | Spécification | |
| 1. Éléments et plages mesurables | ||
| Élément | Gamme | Tolérance aux erreurs |
| W | 0,01 ~ 99,9 % | Toutes les erreurs ≤ limites admissibles dans les méthodes d'analyse standard nationales |
| WO3 | 0,001~400g/L | |
| Mo | 0,005~99,9 % | |
| MoO3 | 0,001~400g/L | |
| Ni/Co | 0,01 ~ 60 % | |
| Fe/Ti/SiO2 | 0,01 ~ 99,9 % | |
| V2O5 | ≤99,5% | |
| Cu | 0,01~100 % | |
| 2. Types d'échantillons | Minéraux non ferreux, alliages et produits chimiques : | |
| Sels de chrome, V2O5, MnO, NiO, TiO2, phosphates, oxydes Co/Fe/Mo, | ||
| Molybdates, minerais de Mo, alliages Fe-Mo, WO3, WC, minerais, tungstates, | ||
| Alliages W-Co, alliages Mo-Ni, alliages Ni-Co-Cu, sels de bismuth | ||
| 3. Paramètres techniques | ||
| Canaux de mesure | 2 | |
| Stabilité des mesures | ±2 chiffres en 5 minutes | |
| Répétabilité des tests | Conformité à 100 % (±2 chiffres) sur 20 tests consécutifs | |
| 4. Vitesse d'analyse | ||
| Analyse de routine | 2 à 4 échantillons/heure (à partir de la pesée) | |
| Autres éléments | 2-4 heures | |
| 5. Conditions de fonctionnement | ||
| Alimentation | 220 V/50 Hz | |
| Consommation d'énergie | 300W | |
| Température ambiante | 25±5°C | |
| Humidité relative | ≤85 % HR |
Personne à contacter: Ms. Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748