|
تفاصيل المنتج:
|
| إمدادات الطاقة: | 220 فولت ، 50 هرتز | استهلاك الطاقة: | 300 واط |
|---|---|---|---|
| درجة الحرارة المحيطة: | 25±5°C | الرطوبة النسبية: | ≤85% ره |
| الضمان: | سنة واحدة | إصدار الشهادات: | Includes Calibration Certification |
| إبراز: | محلل المعادن غير الحديدية,آلة مختبر مقياس الضوء التفاضلي,اختبار المواد المعدنية 300 واط |
||
1. الوصف:
يتميز مقياس الضوء التفاضلي SX83 بالقدرة على قياس مكونات المحتوى العالي بدقة وقياس مكونات التتبع بحساسية. إنه يوسع نطاق محتوى العناصر المقاسة ويمكنه إجراء الكشف الكمي بدقة وسرعة للمحتوى العالي من التنغستن والموليبدينوم والحديد والسيليكون والنيكل والكوبالت والمكونات النزرة من التنغستن والموليبدينوم والحديد والسيليكون والنيكل والكوبالت. وفي الوقت نفسه، يمكنه قياس عناصر متعددة بشكل منهجي بمستويات محتوى مختلفة. إنه منتج جديد عالي التقنية لشركتنا.
هذه الأداة عبارة عن جهاز قياس كمي محمول وصغير الحجم، مناسب لصناعات المعادن غير الحديدية ومعالجة المعادن غير الحديدية والجيولوجيا. ويستخدم على نطاق واسع بشكل خاص في مجالات التنغستن والموليبدينوم وغيرها من المعادن والمعالجة، وقد تلقى إشادة كبيرة من المستخدمين.
2. المعلمة الفنية
| المعلمة | مواصفة | |
| 1. العناصر والنطاقات القابلة للقياس | ||
| عنصر | يتراوح | التسامح مع الخطأ |
| دبليو | 0.01~99.9% | جميع الأخطاء ≥ الحدود المسموح بها في الطرق التحليلية القياسية الوطنية |
| أمر العمل3 | 0.001 ~ 400 جم / لتر | |
| شهر | 0.005~99.9% | |
| مو3 | 0.001 ~ 400 جم / لتر | |
| ني / شركة | 0.01~60% | |
| الحديد/تي/SiO2 | 0.01~99.9% | |
| V2O5 | .599.5% | |
| النحاس | 0.01~100% | |
| 2. أنواع العينات | المعادن غير الحديدية والسبائك والمواد الكيميائية: | |
| أملاح الكروم، V2O5، MnO، NiO، TiO2، الفوسفات، أكاسيد Co/Fe/Mo، | ||
| الموليبدات، خامات المو، سبائك Fe-Mo، WO3، WC، خامات W، التنغستات، | ||
| سبائك W-Co، سبائك Mo-Ni، سبائك Ni-Co-Cu، أملاح البزموت | ||
| 3. المعلمات التقنية | ||
| قنوات القياس | 2 | |
| استقرار القياس | ± رقمين خلال 5 دقائق | |
| تكرار الاختبار | امتثال بنسبة 100% (±2 رقم) في 20 اختبارًا متتاليًا | |
| 4. سرعة التحليل | ||
| التحليل الروتيني | 2-4 عينات/ساعة (من الوزن) | |
| عناصر أخرى | 2-4 ساعات | |
| 5. ظروف التشغيل | ||
| مزود الطاقة | 220 فولت/50 هرتز | |
| استهلاك الطاقة | 300 واط | |
| درجة الحرارة المحيطة | 25 ± 5 درجة مئوية | |
| الرطوبة النسبية | ≥85% رطوبة نسبية |
اتصل شخص: Ms. Kaitlyn Wang
الهاتف :: 19376687282
الفاكس: 86-769-83078748