পণ্যের বিবরণ:
|
ভোল্টেজ: | 220 ভি | সুরক্ষা শ্রেণি: | আইপি 56 |
---|---|---|---|
সার্ভো মোটর পাওয়ার: | 1500W | নমুনা বাতাস লুপ: | 3 লুপ |
নমুনা ক্রস-বিভাগ: | <25 মিমি | বাতাস রড ব্যাস: | Φ6-98.5 মিমি (al চ্ছিক) |
ভারী ওজন: | 0.5 কেজি, 2.5 কেজি, 5 কেজি, 8 কেজি, 10 কেজি | মিলিত ওজন: | 10 কেজি (4 টুকরা) |
কাঠামোগত উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল | নিয়ামক প্রকার: | পিএলসি + টাচ স্ক্রিন |
সর্বোচ্চ ঘূর্ণায়মান গতি: | 130 আরপিএম | ক্রিম্পিং লুপস: | সামঞ্জস্যযোগ্য |
পরীক্ষার মান: | আইএসও 6722, আইএসও 14572, আইএসও 19642, এসএই জে 1128, কিউসি/টি 730, জাসোদ 611-2009 | নমুনা ক্ষমতা: | 30 কেজি (2 নমুনা/গোষ্ঠী) |
ডিভাইসের ধরণ: | টেস্টিং মেশিন | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO 6722 automotive wire tester,low-temperature winding tester,1500W servo motor tester |
Feature | Specification |
---|---|
Low-Temperature Winding Sample | Cross-sectional area: less than 25mm² |
Winding Rod Diameter | Φ6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 58, 62.5, 74, 82.5, 90, 98.5 mm (optional) |
Weights |
- Heavy weights: 0.5 kg, 2.5 kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg - Combined weights: 10 kg (4 pieces) Note: For heavy loads such as 30 kg weights, two samples are tested as one group |
Number of Sample Winding Loops | 3 loops |
Device Structural Material | Rollers and brackets made of stainless steel |
Servo Motor (Electric Controller) | 1500W |
Controller (Electric Controller) | PLC + Touch Screen |
Rolling Speed (Electric Controller) | Maximum 130 revolutions per minute (settable via touch screen) |
Crimping Loops (Electric Controller) | Number of crimping loops can be set (via touch screen) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kaitlyn Wang
টেল: 19376687282
ফ্যাক্স: 86-769-83078748