|
Ürün ayrıntıları:
|
| Tip: | Kompakt Plazma Yüzey İşlem Sistemi | Doğruluk Sınıfı: | Yüksek Doğruluk |
|---|---|---|---|
| Kesinlik: | / | özelleştirilmiş destek: | OEM, ODM, OBM |
| Güç: | / | Koruma Sınıfı: | / |
| Gerilim: | 220 V, Diğer | Garanti: | 1 Yıl |
| Vurgulamak: | kompakt plazma yüzey tedavi sistemi,benchtop laboratuvar vakum plazma sistemi,yüzey etkinleştirme plazma tedavi kontrolörü |
||
- Hayır, hayır. | Projeler | Model Özellikleri | Parametreler |
1 | Plazma jeneratörü | Güç | 0~300 W, sürekli ayarlanabilir |
Sıklık | 40 kHz | ||
2 | Vakum reaksiyon odası | Oda malzemesi | İthalat edilen 316 paslanmaz çelik, askeri sınıflı mühürleme |
Oda hacmi | 5 litre | ||
İşleme katmanlarının sayısı | 1 özel 316 paslanmaz çelik elektrotu + 1 kuvars cam tepsisi | ||
2 | Katman başına etkin işleme alanı | Φ 143 × 270 (D) mm | |
Anot ve katot plakaları arasındaki etkili mesafe | 134 (W) × 248 (D) mm | ||
3 | Gaz hattı kontrolü | Gaz akış kontrolörü | 500 SCCM |
3 | Gaz kanallarının sayısı | Oksijen, argon, azot, hidrojen vb. destekleyen 2 gaz kanalı (Yemekleyici gazın bağlanması gerekiyorsa lütfen avans) | |
4 | Vakum Ölçümü | Ölçüm aralığı: 5 × 10−2 ila 1,0 × 105 Pa | |
4 | Vakum Ölçüm Sistemi | Ölçüm doğruluğu: 0,1 Pa | |
5 | Pompalama Sistemi | Vakum pompası | Pompalama hızı: 8 m3/h |
5 | Vakum boruları | Paslanmaz çelik borular + pnevmatik valfler | |
6 | Kontrol Sistemi | Dokunmatik ekran | 4.3 inçlik ekran |
Kontrol yöntemi | PLC | ||
Gerçek zamanlı izleme | Güç, çalışma süresi | ||
Yazılım programı | Otomatik ve manuel modlara sahip patentli plazma kontrol sistemi ve I/O izleme. | ||
Alarm fonksiyonu | Özellikler arasında vakum hataya dayanıklılık ve hava basıncı alarmları vardır. | ||
6 | Basınç eşitleme fonksiyonu | Basınç dengeyi elde etmek için ilk olarak süreç gazlarının girişini destekler; denge süresi yapılandırılabilir. | |
7 | Site Gereksinimleri | Güç kaynağı | 220V 50/60Hz 9A |
Gaz girişi | 6 mm çapı | ||
Gaz saflığı | 99.99% | ||
7 | Gaz basıncı | 0.4 ∙0.6 MPa | |
Egzoz portu | KF25 | ||
8 | Makine Özellikleri | Toplam güç tüketimi | 2kW |
8 | Boyutları | 590mm (L) × 565mm (W) × 470mm (H) |
- Hayır, hayır. | Kullanım parçalarının adı | Değiştirme sıklığı | Değiştirme miktarı | Not: |
1 | Vakum pompası yağı (kuru pompalar için gerekmez) | 6 ay | 1 madde | Gerçek kullanıma bağlı olarak |
2 | Yağ sis filtre elemanı (kuru pompalar için gerekli değildir) | 6 ay | 1 madde | Gerçek kullanıma bağlı olarak |
3 | Dükkan bandı | 1 yıl | 1 madde | Gerçek kullanıma bağlı olarak |
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748