|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | ระบบตรวจวัดแคลเซียมออกไซด์ฟรีตัวอย่างคู่ | ระดับความแม่นยำ: | มีความแม่นยำสูง |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ: | / | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM |
| พลัง: | / | ระดับการป้องกัน: | / |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220 โวลต์, อื่นๆ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องทดสอบแคลเซียมออกไซด์แบบสองตัวอย่าง,เครื่องกำหนดค่า CaO ที่ไม่ได้ผูกมัด,ระบบทดสอบปูนขาวแบบแยกส่วน |
||
เลขที่ | รายการ | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
1 | ช่วงการวัด | 0–10% f-CaO |
2 | ขีดจำกัดการทำซ้ำ | 0.14% (f-CaO ≤ 2%) |
0.19% (f-CaO > 2%) | ||
3 | เวลาวิเคราะห์ | f-CaO ≤ 2%: โหมดด่วน 8 นาที, โหมดมาตรฐาน 13 นาที |
f-CaO > 2%: โหมดด่วน 9 นาที, โหมดมาตรฐาน 14 นาที | ||
4 | น้ำหนักตัวอย่างที่ต้องการ | 0.5 กรัม |
5 | ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ | 30–100°C |
6 | โหมดควบคุม | การทำงานด้วยหน้าจอสัมผัส |
7 | อินเทอร์เฟซการส่งข้อมูล | USB + พอร์ตเครือข่าย |
8 | แหล่งจ่ายไฟ | 220 V / 50 Hz |
9 | การใช้พลังงาน | น้อยกว่า 1 กิโลวัตต์ |
10 | ขนาดโดยรวม | 520 × 520 × 660 มม. |
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748