|
Dettagli:
|
| Tipo: | Sistema di misurazione dell'ossido di calcio libero a doppio campione | Classe di precisione: | Alta precisione |
|---|---|---|---|
| Precisione: | / | supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
| Energia: | / | Classe di protezione: | / |
| Voltaggio: | 220 V, Altro | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Testatore di ossido di calcio a doppio campione,Macchine per la determinazione di CaO non legate,Sistema di prova di calce dissociativa |
||
- No, no, no, no. | Articolo | Parametro tecnico |
1 | Intervallo di misura | 0·10% f-CaO |
2 | Limite di ripetibilità | 00,14% (f-CaO ≤ 2%) |
00,19% (f-CaO > 2%) | ||
3 | Tempo di analisi | f-CaO ≤ 2%: modalità rapida 8 min, modalità standard 13 min |
f-CaO > 2%: modalità rapida 9 min, modalità standard 14 min | ||
4 | Peso del campione richiesto | 0.5 g |
5 | Intervallo di controllo della temperatura | 30 ̊100°C |
6 | Modalità di controllo | Funzionamento dello schermo tattile |
7 | Interfaccia di trasmissione dati | Port USB + di rete |
8 | Fornitore di energia | 220 V / 50 Hz |
9 | Consumo di energia | di potenza inferiore a 1 kW |
10 | Dimensioni generali | 520 × 520 × 660 mm |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748