|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Sistema de medição de óxido de cálcio livre de amostra dupla | Classe de Precisão: | Alta precisão |
|---|---|---|---|
| Precisão: | / | suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM |
| Poder: | / | Classe de Proteção: | / |
| Tensão: | 220 V, Outro | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | Testador de Óxido de Cálcio de Amostra Dupla,Máquina de Determinação de CaO Não Ligado,Sistema de Teste de Cal Dissociativa |
||
Nº. | Item | Parâmetro Técnico |
1 | Faixa de Medição | 0–10% f-CaO |
2 | Limite de Repetibilidade | 0,14% (f-CaO ≤ 2%) |
0,19% (f-CaO > 2%) | ||
3 | Tempo de Análise | f-CaO ≤ 2%: Modo Rápido 8 min, Modo Padrão 13 min |
f-CaO > 2%: Modo Rápido 9 min, Modo Padrão 14 min | ||
4 | Peso da Amostra Necessário | 0,5 g |
5 | Faixa de Controle de Temperatura | 30–100 °C |
6 | Modo de Controle | Operação por Tela Sensível ao Toque |
7 | Interface de Transmissão de Dados | USB + Porta de Rede |
8 | Fonte de Alimentação | 220 V / 50 Hz |
9 | Consumo de Energia | Menos de 1 kW |
10 | Dimensões Gerais | 520 × 520 × 660 mm |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748