|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | เครื่องทดสอบ | ระดับความแม่นยำ: | มีความแม่นยำสูง |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ: | / | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM |
| พลัง: | / | ระดับการป้องกัน: | / |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220 โวลต์, อื่นๆ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องทดสอบสารแข็งที่มีการออกซิเดียนความแม่นยําสูง,เครื่องทดสอบสารแข็งที่มีสารออกซิเดนแบบอัตโนมัติ,เครื่องทดสอบห้องปฏิบัติการความแม่นยําสูง |
||
เลขที่ | รายการข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ค่าพารามิเตอร์ |
1 | สภาพแวดล้อมการทำงาน | (-5 ถึง 45)°C, <95% RH |
2 | ทดสอบวิธีการตรวจจับ O.1 | การตรวจจับแสงอินฟราเรด |
3 | ทดสอบวิธีการตรวจจับ O.3 | การชั่งน้ำหนักที่สมดุล |
4 | ช่วงการตอบสนองสเปกตรัม | แถบอินฟราเรด 760–1100 นาโนเมตร; ความถี่: 5,000 เฮิรตซ์ |
5 | ช่วงการวัดมวลและความแม่นยำ | 0–3100 กรัม; ความแม่นยำ: ≤±0.01 ก |
6 | ความถี่ในการรับข้อมูลจำนวนมาก | ≤5 เฮิรตซ์ |
7 | วิธีทำความร้อน | การทำความร้อนด้วยลวดโลหะเฉื่อยรูปทรงมาตรฐาน |
8 | พลังงานลวดความร้อน | 150 วัตต์ ± 2 วัตต์ |
9 | โหมดการตรวจจับแบบรวม | อาร์เรย์เซ็นเซอร์อินฟราเรดหรือเครื่องชั่งชั่งน้ำหนัก |
10 | ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักสมดุล | ±0.1 ก |
11 | ช่วงการวัดอุณหภูมิโดยรอบ | -10°ซ ~ +60°ซ |
12 | ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิโดยรอบ | ±0.5°ซ |
13 | ช่วงการวัดความชื้นโดยรอบ | ความชื้นสัมพัทธ์ 5% ~ 95% ความชื้นสัมพัทธ์ |
14 | ความแม่นยำในการวัดความชื้นโดยรอบ | ±5.0% ความชื้นสัมพัทธ์ |
15 | ช่วงเวลา | 0–24 ชม |
16 | ความละเอียดการแสดงผลไทม์มิ่ง | ±0.01 วินาที |
17 | ความแม่นยำของเวลา | ±7 มิลลิวินาที/นาที |
18 | แผ่นทดสอบ | วัสดุ: คอรันดัม (ปรับแต่ง); 150 มม. (ย) × 150 มม. (กว้าง) × 6 มม. (T) |
19 | แม่พิมพ์เตรียมตัวอย่าง | วัสดุ: เทฟลอน; กรวย เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 70 มม. มุม 60° |
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748