|
Detail produk:
|
| Jenis: | Mesin Pengujian | Kelas Akurasi: | Akurasi Tinggi |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | / | dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM, OBM |
| Kekuatan: | / | Kelas Perlindungan: | / |
| Voltase: | 220 V, Lainnya | Jaminan: | 1 Tahun |
| Menyoroti: | penguji padatan oksidasi presisi tinggi,mesin pengujian padat oksidasi otomatis,mesin pengujian laboratorium presisi tinggi |
||
Tidak, tidak. | Spesifikasi Teknis Item | Nilai parameter |
1 | Lingkungan operasi | (-5 sampai 45) °C, < 95% RH |
2 | Uji O.1 Metode Deteksi | Deteksi sinar inframerah |
3 | Uji O.3 Metode Deteksi | Timbangan |
4 | Jangkauan respon spektral | Band inframerah 760 ∼ 1100 nm; frekuensi: 5000 Hz |
5 | Jangkauan dan akurasi pengukuran massa | 0·3100 g; akurasi: ≤±0,01 g |
6 | Frekuensi pengumpulan data massal | ≤ 5 Hz |
7 | Metode pemanasan | Pemanasan melalui kawat logam inert berbentuk standar |
8 | Daya kabel pemanas | 150 W ± 2 W |
9 | Mode deteksi terintegrasi | Array sensor inframerah atau timbangan penimbang |
10 | Keakuratan penimbangan timbangan | ± 0,1 g |
11 | Jangkauan pengukuran suhu lingkungan | -10°C ~ +60°C |
12 | Keakuratan pengukuran suhu lingkungan | ± 0,5°C |
13 | Jangkauan pengukuran kelembaban lingkungan | 5% RH ~ 95% RH |
14 | Keakuratan pengukuran kelembaban lingkungan | ± 5,0% RH |
15 | Jangka waktu | 0 ¢ 24 jam |
16 | Resolusi tampilan waktu | ±0,01 s |
17 | Keakuratan waktu | ±7 ms/menit |
18 | Plat uji | Bahan: Corundum (bisa disesuaikan); 150mm ((L) × 150mm ((W) × 6mm ((T) |
19 | Cetakan persiapan sampel | Bahan: PTFE; kerucut, diameter dalam 70 mm, sudut 60° |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748