|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | เครื่องวัดความร้อนเร่งอะเดียแบติก | ระดับความแม่นยำ: | มีความแม่นยำสูง |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ: | / | การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM |
| พลัง: | / | ระดับการป้องกัน: | / |
| แรงดันไฟฟ้า: | 220 โวลต์, อื่นๆ | การรับประกัน: | 1 ปี |
| เน้น: | เครื่องวัดความร้อนแบบอะเดียแบติกความเฉื่อยความร้อนต่ำ,เครื่องวัดความร้อนวิเคราะห์ความร้อนที่มีความแม่นยำสูง,เครื่องทดสอบในห้องปฏิบัติการวัดความร้อนแบบเร่ง |
||
ไม่ ไม่ | ข้อเทคนิค | ปริมาตร |
1 | สภาพแวดล้อมการทํางาน | (5 ̊40) °C, < 85% RH |
2 | ระยะควบคุมอุณหภูมิ | อุณหภูมิภายใน 500°C |
3 | ขั้นต่ําการตรวจสอบอุณหภูมิ | (0.005 ∼0.02) °C/นาที |
4 | อัตราการติดตามอุณหภูมิ | (0.005 ∼60) °C/นาที |
5 | ความละเอียดในการแสดงอุณหภูมิ | 0.001 °C |
6 | ระยะความดัน | ความดันสูงสุด: 20 MPa |
7 | การแก้ไขความดัน | 1 kPa |
8 | ข้อมูลเฉพาะเจาะจงของเซลล์ตัวอย่าง | 8 ml |
9 | วัสดุเซลล์ตัวอย่าง | สแตนเลส, ไทเทเนียม, Hastelloy (ไม่จํากัด) |
10 | ค่า Phi | ใกล้ 10 |
11 | อินเตอร์เฟซ | USB หรือ RJ45 |
12 | พลังงาน | AC 220V/50Hz |
13 | การบริโภคพลังงาน | ≤ 3000 W |
14 | ขนาด | 620 mm × 470 mm × 670 mm |
15 | น้ําหนัก | ประมาณ 78 กิโลกรัม |
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748