|
Dettagli:
|
| Tipo: | Calorimetro accelerante adiabatico | Classe di precisione: | Alta precisione |
|---|---|---|---|
| Precisione: | / | supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
| Energia: | / | Classe di protezione: | / |
| Voltaggio: | 220 V, Altro | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | calorimetro adiabatico a bassa inerzia termica,calorimetro per analisi termica ad alta precisione,macchina per test di laboratorio con calorimetro accelerato |
||
- No, no, no, no. | Articolo tecnico | Parametro |
1 | Ambiente operativo | (5 ̊40) °C, < 85% RH |
2 | Intervallo di controllo della temperatura | Temperatura ambiente a 500°C |
3 | Limita di rilevamento della temperatura | (0,005 ∼0,02) °C/min |
4 | Tasso di monitoraggio della temperatura | (0,005 ∼60) °C/min |
5 | Risoluzione della visualizzazione della temperatura | 00,001°C |
6 | Intervallo di pressione | Pressione massima: 20 MPa |
7 | Risoluzione della pressione | 1 kPa |
8 | Specifiche delle celle campione | 8 ml |
9 | Materiale delle cellule campione | Acciaio inossidabile, titanio, Hastelloy (facoltativo) |
10 | Valore Phi | Si avvicina al 1.0 |
11 | Interfaccia | USB o RJ45 |
12 | Fornitore di energia | AC 220V/50Hz |
13 | Consumo di energia | ≤ 3000 W |
14 | Dimensioni | 620 mm × 470 mm × 670 mm |
15 | Peso | Circa 78 kg. |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748