|
Produktdetails:
|
| Typ: | Adiabatisches Beschleunigungskalorimeter | Genauigkeitsklasse: | Hohe Genauigkeit |
|---|---|---|---|
| Genauigkeit: | / | maßgeschneiderte Unterstützung: | OEM, ODM, OBM |
| Leistung: | / | Schutzklasse: | / |
| Stromspannung: | 220 V, Sonstiges | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | adiabatisches Kalorimeter mit niedriger thermischer Trägheit,Hochpräzisionskalorimeter für die thermische Analyse,mit einer Leistung von mehr als 1000 W |
||
NEIN. | Technischer Artikel | Parameter |
1 | Betriebsumgebung | (5–40)°C, <85 % relative Luftfeuchtigkeit |
2 | Temperaturkontrollbereich | Umgebungstemperatur bis 500°C |
3 | Temperaturerkennungsschwelle | (0,005–0,02)°C/min |
4 | Temperaturverfolgungsrate | (0,005–60)°C/min |
5 | Auflösung der Temperaturanzeige | 0,001°C |
6 | Druckbereich | Max. Druckstufe: 20 MPa |
7 | Druckauflösung | 1 kPa |
8 | Beispielzellenspezifikationen | 8 ml |
9 | Probenzellmaterial | Edelstahl, Titan, Hastelloy (optional) |
10 | Phi-Wert | Annäherung an 1,0 |
11 | Schnittstelle | USB oder RJ45 |
12 | Stromversorgung | Wechselstrom 220 V/50 Hz |
13 | Stromverbrauch | ≤3000 W |
14 | Abmessungen | 620 mm × 470 mm × 670 mm |
15 | Gewicht | Ca. 78 kg |
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748