Datos del producto:
|
Voltaje: | 220V | Clase de protección: | IP56 |
---|---|---|---|
Poder del motor servo: | 1500W | Muestra de bucles de devanado: | 3 bucles |
Muestra de la sección transversal: | <25 mm² | Diámetros de la barra de bobinado: | Φ6-98.5 mm (opcional) |
Peso pesado: | 0.5 kg, 2.5 kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg | Peso combinado: | 10 kg (4 piezas) |
Material estructural: | acero inoxidable | Tipo de controlador: | PLC + pantalla táctil |
Velocidad rodante máxima: | 130 RPM | Bucles de enrollamiento: | Ajustable |
Estándares de prueba: | ISO 6722, ISO 14572, ISO 19642, SAE J1128, QC/T 730, Jasod 611-2009 | Capacidad de muestra: | 30 kg (2 muestras/grupo) |
Tipo de dispositivo: | Máquina de prueba | ||
Resaltar: | Pruebador de alambre para automóviles ISO 6722,Teste de cuerda a baja temperatura,Pruebador de servomotores de 1500 W |
Característica | Especificación |
---|---|
Muestra de bobinado a baja temperatura | Área de sección transversal: menos de 25 mm² |
Diámetro de la varilla de bobinado | Φ6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 32, 40, 50, 58, 62.5, 74, 82.5, 90, 98.5 mm (opcional) |
Pesos |
- Pesos pesados: 0.5 kg, 2.5 kg, 5 kg, 8 kg, 10 kg - Pesos combinados: 10 kg (4 piezas) Nota: Para cargas pesadas como pesos de 30 kg, se prueban dos muestras como un grupo |
Número de bucles de bobinado de muestra | 3 bucles |
Material estructural del dispositivo | Rodillos y soportes de acero inoxidable |
Servomotor (Controlador eléctrico) | 1500W |
Controlador (Controlador eléctrico) | PLC + Pantalla táctil |
Velocidad de rodadura (Controlador eléctrico) | Máximo 130 revoluciones por minuto (ajustable a través de la pantalla táctil) |
Bucles de crimpado (Controlador eléctrico) | El número de bucles de crimpado se puede configurar (a través de la pantalla táctil) |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748