|
Detalhes do produto:
|
| Peso líquido: | 76 QUILOGRAMAS | Dimensão: | 695 mm (L) × 555 mm (W) × 390 mm (H) |
|---|---|---|---|
| Faixa de ensaio: | 0.1 ~ 10.000 g/m2·24h | Fonte de alimentação: | AC220V 50Hz |
| Destacar: | Teste de permeabilidade do vapor de água AC220V,Equipamento de ensaio de filme ISO 2528,Teste de taxa de transmissão do vapor de água |
||
| Categoria | Materiais |
|---|---|
| Filmes | Folhas de plástico, folhas de plástico composto, folhas compostas de papel e plástico, geomembranas, folhas coextrudadas, folhas aluminizadas, folhas de alumínio, folhas de alumínio compostas |
| Folhas | Materiais de construção (PP, PVC, PVDC) |
| Papel e cartão | Papel, cartão de papel, papel de folha de alumínio para embalagens de cigarros, materiais Tetra Pak |
| Produtos têxteis e não tecidos | Tecido impermeável e respirável, tecido não tecido para fraldas, produtos de higiene |
| Aplicações alargadas | Método do copo invertido, pele artificial, produtos médicos, lençóis solares, filmes de monitoramento LCD, filmes de pintura, cosméticos, filmes biodegradáveis |
| Especificações | Valor |
|---|---|
| Modelo | LR-F058 |
| Faixa de ensaio | 0.1 ~ 10.000 g/m2*24h (padrão) |
| Número de espécimes | 1 a 6 com resultados de ensaio independentes |
| Precisão | 00,01 g/m2*24h |
| Resolução | 0.001g |
| Intervalo de temperatura | 15°C ~ 55°C (padrão) |
| Precisão de temperatura | ± 0,1°C (padrão) |
| Intervalo de umidade | 10%RH ~ 98%RH (o padrão é 90%RH) |
| Precisão da humidade | ± 1% RH |
| Velocidade do ar | 0.5 ~ 2,5 m/s (disponível para personalização) |
| Área de ensaio | 33 cm2 |
| Espessura da amostra | ≤ 3 mm (disponível para personalização) |
| Tamanho do espécime | Φ74 mm |
| Tamanho da câmara de ensaio | 15 litros |
| Fornecimento de gás | Ar |
| Pressão de abastecimento de gás | 0.6 MPa |
| Tamanho da porta | Tubos de PU de Φ6 mm |
| Dimensão do instrumento | 695 mm (L) × 555 mm (W) × 390 mm (H) |
| Fornecimento de energia | AC220V 50Hz |
| Peso líquido | 76 kg |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748