|
Productdetails:
|
| Nettogewicht: | 76 kg | Afmeting: | 695 mm (L) × 555 mm (W) × 390 mm (H) |
|---|---|---|---|
| Testbereik: | 0.1 ~ 10.000 g/m2·24h | Voeding: | AC220V 50Hz |
| Markeren: | AC220V waterdampdoorlaatbaarheidstester,ISO 2528 film testapparatuur,waterdampdoorlaatbaarheidstester |
||
| Categorie | Materialen |
|---|---|
| Films | Kunststoffilms, kunststofcomposietfilms, papier-kunststofcomposietfilms, geomembranen, gecoëxtrudeerde films, gealuminiseerde films, aluminiumfolies, aluminiumfoliecomposietfilms |
| Beplating | Technische kunststoffen, rubber, bouwmaterialen (PP, PVC, PVDC) |
| Papier en karton | Papier, karton, aluminiumfoliepapier voor sigarettenpakjes, Tetra Pak-materialen |
| Textiel en non-wovens | Waterdichte ademende stof, niet-geweven stof voor luiers, hygiënische producten |
| Uitgebreide toepassingen | Omgekeerde cup-methode, kunstmatige huid, medische producten, zonne-achterbladen, LCD-monitorfilms, verffilms, cosmetica, biologisch afbreekbare films |
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Model | LR-F058 |
| Testbereik | 0,1 ~ 10.000 g/m²*24 uur (standaard) |
| Aantal exemplaren | 1~6 met onafhankelijke testresultaten |
| Nauwkeurigheid | 0,01 g/m²*24 uur |
| Oplossing | 0,001 g |
| Temperatuurbereik | 15°C ~ 55°C (standaard) |
| Temperatuurnauwkeurigheid | ±0,1°C (standaard) |
| Vochtigheidsbereik | 10%RH ~ 98%RH (standaard is 90%RH) |
| Nauwkeurigheid vochtigheid | ±1% RV |
| Luchtsnelheid | 0,5 ~ 2,5 m/s (maatwerk mogelijk) |
| Testgebied | 33 cm² |
| Dikte van het monster | ≤ 3 mm (maatwerk mogelijk) |
| Monstergrootte | Φ74 mm |
| Grootte van de testkamer | 15 liter |
| Gasvoorziening | Lucht |
| Gastoevoerdruk | 0,6 MPa |
| Poortgrootte | Φ6 mm PU-buis |
| Instrumentafmeting | 695 mm (L) × 555 mm (B) × 390 mm (H) |
| Voeding | AC220V 50Hz |
| Netto gewicht | 76 kg |
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748