|
جزئیات محصول:
|
| نوع: | دستگاه تست | طبقه حفاظت: | IP66 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 220 ولت | وزن: | 1250 گرم |
| شعاع سر چکش: | 10 میلی متر | طول: | 211 میلی متر |
| قطر خارج: | 50 میلی متر | وزن سر چکش: | 60 گرم |
| وزن اجزای ضربه: | 250 گرم | ماده چکش: | پلی پریمین سفید |
| نیروی آزادسازی ضربه: | کمتر از 10n | انرژی ضربه 0.14J: | 0.014J. |
| انرژی ضربه 0.20J: | 0.020J. | انرژی ضربه 0.35J: | 0.03J پوند |
| انرژی ضربه 0.50J: | 0.04J پوند | ||
| برجسته کردن: | IEC 60068 spring impact hammer,electrical spring actuated hammer,grade 6 impact hammer small meter,electrical spring actuated hammer,grade 6 impact hammer small meter |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Length | 211 mm |
| Weight | 1250 g |
| Outside Diameter | 50 mm |
| Hammer Head Weight | 60 g |
| Hammer Head Radius | 10 mm |
| Impact Components Weight | 250 g (including ball handle and hammer head) |
| Hammer Head Material | White polypreimine |
| Impact Release Force | < 10N |
| Energy | Error Range |
|---|---|
| 0.14J | ±0.014J |
| 0.20J | ±0.020J |
| 0.35J | ±0.03J |
| 0.50J | ±0.04J |
| 0.70J | ±0.05J |
| 1.00J | ±0.05J |
تماس با شخص: Kaitlyn Wang
تلفن: 19376687282
فکس: 86-769-83078748