| 개요 차원: | 300 × 300 × 450mm | 반복 오차: | ±0.5%(뉴턴액체) |
|---|---|---|---|
| 측정 오류: | ±1%(뉴턴액체) | 화면 표시 제어: | 5 인치 칼라 터치 스크린 |
| 로터 속도: | 0.3 - 100rpm(998속도) | 측정 범위: | 6.4 - 3.3MmPa.s(모델에 따라 다름) |
| 로터 유형: | 21, 27, 28, 29(표준), 0(옵션) | 샘플 투여량: | 7.8ml - 21ml(로터에 따라 다름) |
| 전단 응답: | 예 | 타이밍 기능: | 예 |
| 실 시간 디스플레이: | 시간-점도 곡선, 온도-점도 곡선 | 동점성: | 밀도 입력이 필요합니다 |
| 자체 구축된 절차: | 30 그룹 | 데이터 보존: | 30 세트 |
| 작업력: | 110V/60Hz 또는 220V/50Hz | ||
| 강조하다: | 고온 브리넬 비스코미터,회전식 점도계 브룩필드,브리넬 회전 비스코시미터 |
||
| 모델 | RVDV-1T-H | HADV-1T-H | HBDV-1T-H |
|---|---|---|---|
| 제어/디스플레이 | 5인치 컬러 터치 스크린 | ||
| 속도(r/min) | 0.3 - 100, 무단 속도, 998가지 속도 사용 가능 | ||
| 측정 범위(mPa.s) | 6.4-3.3M | 12.8-6.6M | 51.2-26.6M |
| 로터 | 21,27,28,29 (표준), No.0 (선택 사항) | ||
| 측정 오차 | ±1% (뉴턴 유체) | ||
| 반복 오차 | ±0.5% (뉴턴 유체) | ||
| 작동 전원 공급 장치 | 점도계 메인프레임: 광범위한 전압 작동(110V/60Hz 또는 220V/50Hz) 가열로 및 온도 제어 장치: 220V50Hz |
||
| 치수 | 300 × 300 × 450(mm) | ||
담당자: Kaitlyn Wang
전화 번호: 19376687282
팩스: 86-769-83078748