Dettagli:
|
Dimensione del contorno: | 300 × 300 × 450 mm | Errore ripetitivo: | ±0,5% (liquido newtoniano) |
---|---|---|---|
Errore di misurazione: | ±1% (liquido newtoniano) | Esposizione di controllo: | touch screen a 5 pollici di colore |
Velocità del rotore: | 0,3 - 100 giri/min (998 velocità) | Intervallo di misurazione: | 6,4 - 3,3 milioni di mPa.s (a seconda del modello) |
Tipi di rotore: | 21, 27, 28, 29 (standard), 0 (opzionale) | Dosaggio del campione: | 7,8 ml - 21 ml (a seconda del rotore) |
Risposta al taglio: | SÌ | Funzione di temporizzazione: | SÌ |
Visualizzazione in tempo reale: | Curva tempo-viscosità, curva temperatura-viscosità | Viscosità cinematica: | È richiesto l'inserimento della densità |
Procedure autocostruite: | 30 gruppi | Conservazione dei dati: | 30 set |
Potere di lavoro: | 110V/60Hz o 220V/50Hz | ||
Evidenziare: | High Temperature Brinell Viscometer,Rotational Viscometer Brookfield,Brinell Rotational Viscosimeter |
Model | RVDV-1T-H | HADV-1T-H | HBDV-1T-H |
---|---|---|---|
Control/Display | 5-inch color touch screen | ||
Speed (r/min) | 0.3 - 100, Stepless speed, 998 speeds available | ||
Measuring Range (mPa.s) | 6.4-3.3M | 12.8-6.6M | 51.2-26.6M |
Rotor | 21,27,28,29 (Standard), No.0 (Optional) | ||
Measurement Error | ±1% (Newtonian liquid) | ||
Repetitive Error | ±0.5% (Newtonian liquid) | ||
Working Power Supply | Viscometer mainframe: wide voltage operation (110V/60Hz or 220V/50Hz) Heating furnace and temperature control unit: 220V50Hz |
||
Dimensions | 300 × 300 × 450(mm) |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748