Dettagli:
|
Gamma di densità: | 0~2 g/ml | Gamma di concentrazione: | 0-99,99% |
---|---|---|---|
Accuratezza di densità: | 0,003 g/cm3 | risoluzione della densità: | 0,001 |
Ripetibilità della densità: | 0,001 | Precisione di concentrazione: | ± 1% |
risoluzione della concentrazione: | 0,1% | Grado a prova di esplosione: | ExdIIBT6 |
Pressione di lavoro: | <3MPa | Temperatura media: | 0 ~ 60 ℃ |
Temperatura ambiente: | -40 ~ 85 ℃ | Viscosità media: | <500cP |
Interfaccia elettrica: | M20x1.5 | Modo del segnale: | Sistema a 4 fili |
Segnale di uscita: | 4 ~ 20Ma | ||
Evidenziare: | Intelligent tuning fork density meter,Online density concentration meter,Small densitometer with warranty |
The XF-YCMD1000 tuning fork densitometer is an intelligent online density and concentration meter featuring rugged construction and minimal maintenance requirements. This straight-insert instrument offers fully integrated plug-and-play operation for reliable density measurement in various industries including petroleum, chemical, pharmaceutical, food and beverage, and battery/electrolyte production.
The tuning fork densitometer measures liquid media density in tanks and pipelines, serving as a critical process control parameter for product quality. It can indicate various quality parameters including solid content and concentration values, meeting diverse measurement requirements for density, concentration, and solid content.
This high-precision instrument operates on vibration principles. The resonant frequency changes according to liquid density, enabling accurate online measurements. The vibration element resembles a two-toothed tuning fork, with piezoelectric crystals generating and detecting vibrations. The electronic processing unit calculates precise density values based on frequency changes.
Parameter | Specification |
---|---|
Density Range | 0-2g/ml (custom calibration available) |
Concentration Range | 0-99.99% (custom calibration available) |
Density Accuracy | ±0.003 g/cm³ (Resolution: 0.001) |
Concentration Accuracy | ±1% (Resolution: 0.1%) |
Explosion-proof Rating | ExdII BT6 |
Working Pressure | <3MPa |
Medium Temperature | 0-60°C (liquid) |
Ambient Temperature | -40-85°C |
Medium Viscosity | <500cP |
Output Signal | 4-20mA (active output) |
Power Supply | 24VDC |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748