|
Dettagli:
|
| Voltaggio: | 220 v | Classe di protezione: | IP56 |
|---|---|---|---|
| Dimensione della prova: | 70mm*H440mm | Diametro della piastra perforata: | 3 ± 0,05 mm |
| Intervallo di pressione: | 0 - 2.5MPA | Dimensioni complessive: | 1100*650*1820mm |
| Dimensione verticale di infiltrazioni: | Φ50mm ± 1mm | Dimensione delle infiltrazioni orizzontali: | Φ100mm × H40mm |
| Dimensione del campione statico: | 200 mm | Precisione della pressione: | 0,2%fs |
| Precisione di infiltrazioni: | 0,2%fs | Metodo di misurazione: | Controllo del microcomputer del computer |
| Classe di misurazione a pressione: | Classe 0.4 | Misurazione del flusso: | cilindro graduato |
| Automazione dei test: | Misurazioni automatizzate | ||
| Evidenziare: | 0 - 2.5MPa Pressure Geotextile Hydraulic Performance Tester,1100 × 650 × 1820mm Dimensions Static Water Pressure Resistance Test Machine,IP56 Protection Geotextile Testing Machine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Vertical seepage clamping device size | Φ50mm ± 1mm |
| Horizontal seepage sample size | Φ100mm × H40mm |
| Static water pressure test sample size | 200mm |
| Perforated plate hole diameter | 3 ± 0.05mm |
| Drainage board test size | Φ70mm × H440mm |
| Pressure range | 0 - 2.5MPa |
| Measurement system | Computer-controlled with automatic data saving and printing |
| Pressure measurement accuracy | 0.2%F.S. (0.4-class pressure gauge and sensor) |
| Seepage measurement accuracy | 0.2%F.S. (body deformation tube and sensor) |
| Overall dimensions | 1100 × 650 × 1820mm |
Persona di contatto: Kaitlyn Wang
Telefono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748