|
Detail produk:
|
| Jenis: | Mesin Pengujian | Kelas Akurasi: | Akurasi Tinggi |
|---|---|---|---|
| Ketepatan: | / | Aplikasi: | Pengujian laboratorium, pengujian laboratorium |
| Dukungan yang Disesuaikan: | OEM, ODM, OBM | Kekuatan: | / |
| Kelas Perlindungan: | / | Voltase: | LAINNYA |
| Jaminan: | 1 Tahun |
No. | Spesifikasi | Unit | Parameter |
1 | Model | / | LR-1401-B |
2 | Total Daya | W | 1200W |
3 | Penyesuaian Daya | W | Penyesuaian kenop (10–100%) |
4 | Dimensi | mm | 1000 × 610 × 775 |
5 | Area Iradiasi | mm | 400 × 100 |
6 | Jumlah Sumber Cahaya | Set | 1 set |
7 | Panjang Gelombang | nm | 365nm/395nm (385nm/405nm dapat disesuaikan) |
8 | Intensitas Iradiasi | W/cm² | 365nm: 900mW/cm² (jarak 50mm); |
395nm: 1500mW/cm² (jarak 50mm) | |||
9 | Merek Chip LED | / | / |
10 | Masa Pakai LED | h | 20.000 jam |
11 | Lebar Konveyor | mm | 400mm |
12 | Kecepatan Konveyor | m/menit | 0,5–8 m/menit |
13 | Bahan Konveyor | / | Sabuk jala Teflon |
14 | Metode Pendinginan | / | Pendinginan udara paksa |
15 | Daya Input | V | 220V |
16 | Kondisi Lingkungan | / | Suhu ambien: -10°C–50°C; |
Kelembaban relatif: 25%–80% RH | |||
17 | Masa Garansi | Tahun | Satu tahun |
No. | Item | Catatan |
1 | Sumber Cahaya UV-LED | / |
2 | Catu Daya | / |
3 | Komponen Listrik Utama | / |
4 | Lampu Indikator/Sakelar | / |
5 | Motor | / |
6 | Bantalan | Kelas P5 atau lebih tinggi |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748