|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Machine d'essai | Classe de précision: | Haute précision |
|---|---|---|---|
| Précision: | / | Application: | Tests de laboratoire, tests de laboratoire |
| Assistance personnalisée: | OEM, ODM, OBM | Pouvoir: | / |
| Classe de protection: | / | Tension: | autre |
| Garantie: | 1 an |
Je ne veux pas. | Spécification | Unité | Paramètre |
1 | Modèle | / | Le numéro de série |
2 | Puissance totale | W | Unité d'alimentation |
3 | Réglage de la puissance | W | Réglage du bouton (10-100%) |
4 | Les dimensions | mm | 1000 × 610 × 775 |
5 | Zone d'irradiation | mm | 400 × 100 |
6 | Nombre de sources lumineuses | Réglage | 1 série |
7 | Longueur d'onde | Nm | 365nm/395nm (385nm/405nm personnalisable) |
8 | Intensité d'irradiation | W/cm2 | 365 nm: 900 mW/cm2 (50 mm de distance); |
395 nm: 1500 mW/cm2 (50 mm de distance) | |||
9 | Marque de puce LED | / | / |
10 | Durée de vie des LED | h | 20,000h |
11 | Largeur du convoyeur | mm | 400 mm |
12 | Vitesse de transport | M/min | 0.5·8 m/min |
13 | Matériau du convoyeur | / | Ceinture à mailles de téflon |
14 | Méthode de refroidissement | / | Refroidissement par air forcé |
15 | Puissance d'entrée | V | Pour les appareils électroniques |
16 | Conditions environnementales | / | Température ambiante: -10°C ∼50°C; |
Humidité relative: 25% à 80% de HRC | |||
17 | Période de garantie | Année | Un an |
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les commentaires |
1 | Source lumineuse UV-LED | / |
2 | Énergie | / |
3 | Principaux composants électriques | / |
4 | Feux d'indication/interrupteurs | / |
5 | Moteur | / |
6 | Les roulements | P5 ou supérieur |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748