Detail produk:
|
Berat bersih: | 76 kg | Dimensi: | 695 mm (L) × 555 mm (W) × 390 mm (h) |
---|---|---|---|
Rentang tes: | 0,1 ~ 10.000 g/m2 · 24 jam | Sumber daya listrik: | AC220V 50Hz |
Menyoroti: | AC220V penguji permeabilitas uap air,50Hz penguji permeabilitas uap air,50Hz Tester Tingkat Transmisi Uap Air |
ISO 2528 Metode Cangkir Penguji Permeabilitas Uap Air Uji Laju Transmisi Uap Air
1. Penggunaan
Instrumen ini didasarkan pada metode berbentuk cangkir dan dirancang khusus untuk menguji laju transmisi uap air dari sampel film. Indikator teknis bahan dikontrol dan diatur dengan mengukur laju transmisi uap air untuk memenuhi persyaratan aplikasi yang berbeda.
2. Karakteristik
1. Desain struktur pengangkat silinder gas dan metode penimbangan berkala mengurangi kesalahan sistematis
2. Dalam satu operasi, enam sampel yang berbeda atau setara dapat diuji secara terpisah dan hasil uji independen dapat diperoleh.
3. Kecepatan angin standar secara efektif dapat mencegah pembentukan gradien uap air.
4. Kontrol suhu dan kelembaban otomatis dengan jangkauan luas dan presisi tinggi, mendukung berbagai kombinasi kondisi uji non-standar
5. Akses yang mudah dan cepat ke suhu dan kelembaban port kalibrasi.
6. Sistem dikendalikan oleh komputer dan proses pengujian otomatis.
7. Laporan akhir dapat disimpan dan disediakan dalam berbagai format, termasuk Excel, database, dll.
8. Kalibrasi cepat dan akurat dengan membran referensi atau bobot standar
9. Instrumen dilengkapi dengan port USB dan port data Umum untuk input, output, dan transfer data yang mudah
Standard:
ISO 2528, GB 1037, GB/T 16928, ASTM E96, ASTM D1653, TAPPI T464, DIN 53122-1, JIS Z0208, YBB 00092003
3. Spesifikasi Aplikasi
Aplikasi Dasar | Film | Termasuk film plastik, film komposit plastik, film komposit kertas-plastik, film koekstrusi geomembran, film berlapis aluminium, foil aluminium, film komposit foil aluminium, dan banyak lainnya |
Lembaran | Termasuk plastik rekayasa, karet, dan bahan bangunan, misalnya PP, PVC, dan PVDC | |
Kertas dan Karton | Termasuk kertas dan karton, misalnya kertas foil aluminium untuk kemasan rokok dan bahan Tetra Pak | |
Tekstil dan Nonwoven | Termasuk tekstil dan bahan non-woven, misalnya kain tahan air bernapas, kain non-woven untuk popok dan produk higienis | |
Aplikasi Tambahan | Metode Cangkir Terbalik | Pasang film atau lembaran di piring uji, tutup permukaan atas spesimen dengan air suling, dan buat sisi bawah dalam kelembaban tertentu. Hasilkan perbedaan kelembaban konstan antara dua sisi; uap air meresap melalui spesimen dan ukur perubahan berat dalam waktu yang berbeda untuk mendapatkan laju transmisi uap air. CATATAN: cangkir terbalik diperlukan |
Kulit Buatan | Kulit buatan harus memenuhi persyaratan standar untuk laju transmisi uap air untuk memastikan kinerja pernapasan yang lebih baik. Instrumen ini dapat digunakan untuk menguji permeabilitas uap air dari kulit buatan | |
Produk dan Aksesori Medis | Termasuk plester, film pelindung luka aseptik, masker wajah, dan stik bekas luka | |
Lembaran Belakang Surya | Termasuk lembaran belakang surya | |
Film Monitor LCD | Termasuk film monitor LCD | |
Film Cat | Uji permeabilitas uap air dari berbagai jenis film cat | |
Kosmetik | Uji permeabilitas uap air dari kosmetik | |
Film Biodegradable | Uji permeabilitas uap air dari berbagai jenis film biodegradable, misalnya film kemasan berbasis pati |
4. Spesifikasi Teknis
Spesifikasi | LR-F058 |
Rentang Uji | 0,1 ~ 10.000 g/m2·24j (standar) |
Jumlah Spesimen | 1~6 dengan hasil uji independen |
Akurasi | 0,01 g/m2·24j |
Resolusi | 0,001g |
Rentang Suhu | 15 °C~ 55 °C (standar) |
Akurasi Suhu | ±0,1 °C (standar) |
Rentang Kelembaban | 10%RH~ 98%RH Catatan (standar adalah 90%RH) |
Akurasi Kelembaban | ±1%RH |
Kecepatan Udara | 0,5~ 2,5 m/s (kustomisasi tersedia) |
Area Uji | 33 cm2 |
Ketebalan Spesimen | ≤ 3 mm (kustomisasi tersedia untuk ketebalan lain) |
Ukuran Spesimen | Φ74 mm |
Ukuran Ruang Uji | 15 L |
Pasokan Gas | Udara |
Tekanan Pasokan Gas | 0,6 MPa |
Ukuran Port | Φ6 mm PU tubing |
Dimensi Instrumen | 695 mm (P) × 555 mm (L) × 390 mm (T) |
Catu Daya | AC220V 50Hz |
Berat Bersih | 76 kg |
Kontak Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748