|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रकार: | परीक्षण मशीन | सटीकता वर्ग: | उच्च सटीकता |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | ± 0.2% | आवेदन: | ऑटो परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण |
| अनुकूलित समर्थन: | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम, सॉफ्टवेयर रीइंजीनियरिंग | शक्ति: | / |
| संरक्षण वर्ग: | आईपी56 | वोल्टेज: | 220 वी, अन्य |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | Spinning Drop Tensiometer ASTM D5725,Interfacial Tension Analyzer ISO 15989,Lab IFT Rheology Tester TX500C |
||
PRODUCT HIGHLIGHTSltra-Low Tension Measurement: Measures interfacial tension from 10-7 to 100 mN/m, covering ultra-low ranges standard methods cannot achieve. Plug-in Quartz Glass Design: Convenient sample tube removal with stainless-steel inner sleeve ensures corrosion resistance and long service life.Digital CCD Imaging System: USB digital CCD eliminates need for acquisition cards, enabling flicker-free imaging and high precision. AI Image Analysis: Intelligent AI-based
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748