|
उत्पाद विवरण:
|
| वोल्टेज: | 220 वी, 380 वी | संरक्षण वर्ग: | IP56 |
|---|---|---|---|
| शुद्धता: | ± 0.1%एफएस या%0.5% | स्थिरता: | ± 0.2%एफएस |
| चरण काल सीमा: | 0.1 सेकंड - 1000 घंटे | कार्य -तापमान: | 0 ℃ से 40 ℃ |
| चार्जिंग विधि: | खुद ब खुद | प्रदर्शन विधा: | टच स्क्रीन डिस्प्ले या ऊपरी कंप्यूटर डिस्प्ले |
| संकल्प: | 16-बिट विज्ञापन | समय -समय पर सटीकता: | ± 10 सेकंड/24 घंटे |
| मंच सेटिंग सीमा: | 1 - 200 चरण | डेटा रिकॉर्डिंग अंतराल: | ≥100ms |
| भंडारण तापमान: | -20 ℃ से + 70 ℃ | शीतलन विधि: | हवा का |
| पर्यावरणीय आर्द्रता: | ≤85% | ||
| प्रमुखता देना: | 300A5V Lithium Battery Test Machine,8L Battery Testing Equipment,Precision ±0.1%FS DCIR Test Machine |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Output Channels | Customizable number of channels |
| Charging Method | Automatic |
| Display Mode | Touch screen or computer display |
| Voltage |
Scope: Customizable charging/discharging ranges
Precision: ±0.1%FS or ±0.5%
Resolution: 16-bit AD
|
| Current |
Range: 0-*A (customizable charging/discharging ranges)
Precision: ±0.1%FS or ±0.5%
Resolution: 16-bit AD
|
| Power |
Total output: Determined by equipment specifications
Single channel: Determined by equipment specifications
Stability: ±0.2%FS
|
| Time |
Resolution: 0.1 second
Accuracy: ±10 seconds/24 hours
Stage time setting: 0.1s - 1000 hours
Stage setting: 1-200 stages
|
| Data Recording |
Time interval: ≥100ms
Voltage variation: ≥0.1%FS
Current variation: ≥0.1%FS
|
| Work Environment |
Power supply: AC380V (-5% to +10%) or AC220V (-5% to +10%)
Temperature: 0℃ to 40℃ (storage -20℃ to +70℃)
Humidity: ≤85%
Ventilation: Good ventilation required
Cooling: Air-cooled
|
| PC Requirements | Windows 7, Windows 10 or above |
व्यक्ति से संपर्क करें: Kaitlyn Wang
दूरभाष: 19376687282
फैक्स: 86-769-83078748