|
Λεπτομέρειες:
|
| Τάση ελέγχου: | DC24V AC220V-380V-690V | Φάσμα ηλεκτρικής ενέργειας: | 500KVA-10000KVA/50KW-10MKW |
|---|---|---|---|
| Συχνότητα: | 50Hz-60Hz | Μέθοδος ψύξης: | Υποχρεωτική ψύξη αέρα |
| Τάση δοκιμής: | AC 3.3KV / AC 6.6KV / AC 10.5KV | Συντελεστής ισχύος: | 0,8 - 1,0 |
| Επίπεδο προστασίας: | IP55 | Λειτουργία λειτουργίας: | Συνεχής λειτουργία με ανεμιστήρα ψύξης |
| Δυναμικό: | 220 V, 380 V | Κλάση προστασίας: | IP56 |
| Συντελεστής θερμοκρασίας: | Μικρό | Πυκνότητα ισχύος: | Ψηλά |
| Χαρακτηριστικά αντίστασης: | Σταθερός | Διαρθρωτική αντοχή: | Ψηλά |
| Επίπεδο θορύβου: | Χαμηλός | ||
| Επισημαίνω: | IP56 Protection Dry Load Cabinet,220V/380V Voltage Testing Machine,50HZ-60HZ Frequency Dry Loading Box |
||
Dry load cabinets are designed for load capacity testing, aging analysis, and maintenance inspection of various power generation units including high-power UPS systems, switching power supplies, battery banks, and diesel generators. Marine-grade dry load cabinets feature robust construction, compact design, and high reliability with local touch screen control and remote PLC upper computer operation.
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Control voltage | DC24V AC220V-380V-690V |
| Power range | 500KVA-10000KVA/50KW-10MKW |
| Frequency | 50HZ-60HZ |
| Cooling method | Mandatory air cooling |
| Test voltage | AC 3.3KV / AC 6.6KV / AC 10.5KV |
| Power factor | 0.8 - 1.0 |
| Protection level | IP55 |
| Operating mode | Continuous operation with cooling fan |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Kaitlyn Wang
Τηλ.:: 19376687282
Φαξ: 86-769-83078748