|
Produktdetails:
|
| Waschleiche: | 0,01–300 g, 0,01–600 g, 0,01–1200 g, 0,005–300 g, 0,005–600 g | Lesbarkeit der Dichte: | 0,001 g/cm3 |
|---|---|---|---|
| Reinheitsauflösung: | 0,1 %, 0,01 % | Dichtestrecke: | > 1, < 1 |
| Material der Messplattform: | Integriertes ABS-Spritzgussverfahren | Messungsprinzip: | Das Auftriebsprinzip von Archimedes |
| Messzeit: | etwa 5 Sekunden | Tankabmessungen messen: | 15,3 cm lang × 10,7 cm breit × 8,0 cm hoch |
| Messbehältermaterial: | PC Material | Datenschnittstelle: | Standard-RS-232-Schnittstelle |
| Maß-Arten: | Gold, Platin, Silber, Palladium, unregelmäßige Formen | Angezeigte Ergebnisse: | Dichte, Volumen, Reinheit %, K-Zahl |
| Einstellungen der Parameter: | Wassertemperatur, Dichte des Lösungsmediums, Dichtegrenzen | Kalibrierungsmethode: | Ein-Tasten-Kalibrierung, automatische Erkennung |
| Messmedium: | Wasser oder Alkohol | ||
| Hervorheben: | Goldkarat-Tester mit Garantie,Dichte des Goldreinheitsmessers,kleiner Karatmessgerät |
||
Dieser fortschrittliche Goldkarat-Tester ist für die präzise Messung der Reinheit und Dichte von Edelmetallen ohne Beschädigung von Proben konzipiert.
Anmerkung:Kann nicht vollständig geschlossene hohle Produkte mit Edelsteinen oder Gegenständen mit ähnlicher Dichte messen.
| Modell | MDJ-300K | MDJ-600K | MDJ-1200K | XF-300K | XF-600K |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewichtsbereich | 00,01 bis 300 g | 00,01 bis 600 g | 0.01-1200 g | 00,005-300 g | 00,005 bis 600 g |
| Dichtelesbarkeit | 0.001 g/cm3 | ||||
| Reinheitslösung | 00,1% | 0.01% | |||
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748