|
Détails sur le produit:
|
Plage de pesée: | 0,01-300g, 0,01-600g, 0,01-1200g, 0,005-300g, 0,005-600g | Lisibilité de la densité: | 0,001g/cm3 |
---|---|---|---|
Résolution de pureté: | 0,1%, 0,01% | Chaîne de densité: | > 1, < 1 |
Matériau de la plateforme de mesure: | Moulage par injection intégré ABS | Principe de mesure: | Principe de flottabilité d'Archimède |
Temps de mesure: | environ 5 secondes | Dimensions du réservoir de mesure: | 15,3 cm de longueur × 10,7 cm de largeur × 8,0 cm de hauteur |
Matériau du réservoir de mesure: | Matériel de PC | Interface de données: | interface standard RS-232 |
Types de mesure: | Or, platine, argent, palladium, formes irrégulières | Résultats affichés: | Densité, volume, pureté %, nombre K |
Paramètres définis: | Température de l'eau, densité du milieu de solution, limites de densité | Méthode d'étalonnage: | Calibrage à clé unique, détection automatique |
Milieu de mesure: | Eau ou alcool | ||
Mettre en évidence: | gold karat tester with warranty,gold purity tester density,small meter karat tester |
This advanced gold karat tester is designed for precise measurement of precious metal purity and density without damaging samples. Ideal for various professional applications including:
Note: Cannot measure completely closed hollow products inlaid with precious stones or items with similar density.
Model | MDJ-300K | MDJ-600K | MDJ-1200K | XF-300K | XF-600K |
---|---|---|---|---|---|
Weighing Range | 0.01-300g | 0.01-600g | 0.01-1200g | 0.005-300g | 0.005-600g |
Density Readability | 0.001 g/cm³ | ||||
Purity Resolution | 0.1% | 0.01% |
Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748