|
Produktdetails:
|
| Anzeigemodus: | Flüssigkristall-Sichtanzeige | Geschwindigkeitsbereich: | 0,3–60 U/min (SNB-1), 0,1–60 U/min (SNB-2), 0,5–50 U/min (SNB-1A) |
|---|---|---|---|
| Rotortypen: | 1#,2#,3#,4# (0# optional für extrem niedrige Viskosität) | Messbereich: | 1~2.000.000 mPa.S (SNB-1), 1~6.000.000 mPa.S (SNB-2), 10-200.000 mPa.S (SNB-1A) |
| Viskosität Genauigkeit: | 0,01 mPa.S | Messfehler: | ±3 % (Newtonsche Flüssigkeit) |
| Sich wiederholender Fehler: | ±1,5 % (Newtonsche Flüssigkeit) | Probenvolumen: | 18 ml (Standard), 250–400 ml (optional) |
| Zeitfunktion: | Standardkonfiguration | Temperaturmessung: | Standardkonfiguration |
| Stromversorgung: | 110V/60Hz, 220V/50Hz | Abmessungen: | 300 × 300 × 450 mm |
| Datenschnittstelle: | Standardkonfiguration | Extrem niedrige Viskosität: | 0# Rotor misst unter 15 mPa.S (optional) |
| Temperaturfühler: | 0–100 °C, 0,1 °C Genauigkeit (optional) | ||
| Hervorheben: | Digitales Rotationsviskometer,Viskositätemeter der Serie SNB,kleiner digitaler Viskometer |
||
| Parameter | SNB-1 | SNB-2 | SNB-1A |
|---|---|---|---|
| Anzeigemodus | Flüssigkristallanzeige | ||
| Geschwindigkeit (U/min) | 0,3/0,6/1,5/3/6/12/30/60 | 0,1/0,3/0,6/1,5/3/6/12/30/60 | 0,5/1/2/5/10/20/50 |
| Rotor | 1#,2#,3#,4# (0# optional für extrem niedrige Viskosität unter 15) | 21,27,28,29# | - |
| Messbereich | 1~2.000.000 | 1~6.000.000 | 10-200000 |
| Probengröße | 250-400 ml | 18 ml | - |
| Genauigkeit der Viskositätsanzeige | 0,01 mPa.S | ||
| Messfehler | ±3 % (Newtonsche Flüssigkeit) | ||
| Wiederholter Fehler | ±1,5 % (Newtonsche Flüssigkeit) | ||
| Timing-Messung | Standardkonfiguration | ||
| Temperaturmessung | Standardkonfiguration | ||
| Datenausgabeschnittstelle | Standardkonfiguration | ||
| Arbeitskraft | 110V/60Hz, 220V/50Hz | ||
| Abmessungen | 300 × 300 × 450 (mm) | ||
Ansprechpartner: Kaitlyn Wang
Telefon: 19376687282
Faxen: 86-769-83078748