|
Product Details:
|
Display Mode: | Liquid-crystal Display | Speed Range: | 0.3-60 R/min (SNB-1), 0.1-60 R/min (SNB-2), 0.5-50 R/min (SNB-1A) |
---|---|---|---|
Rotor Types: | 1#,2#,3#,4# (0# Optional For Ultra Low Viscosity) | Measuring Range: | 1~2,000,000 MPa.S (SNB-1), 1~6,000,000 MPa.S (SNB-2), 10-200,000 MPa.S (SNB-1A) |
Viscosity Accuracy: | 0.01 MPa.S | Measurement Error: | ±3% (Newtonian Liquid) |
Repetitive Error: | ±1.5% (Newtonian Liquid) | Sample Volume: | 18ml (standard), 250-400ml (optional) |
Timing Function: | Standard Configuration | Temperature Measurement: | Standard Configuration |
Power Supply: | 110V/60Hz, 220V/50Hz | Dimensions: | 300 × 300 × 450 Mm |
Data Interface: | Standard Configuration | Ultra Low Viscosity: | 0# Rotor Measures Below 15 MPa.S (optional) |
Temperature Probe: | 0-100°C, 0.1°C Accuracy (optional) | ||
Highlight: | digital rotational viscometer,SNB series viscosity meter,small digital viscometer |
Parameter | SNB-1 | SNB-2 | SNB-1A |
---|---|---|---|
Display Mode | Liquid-crystal display | ||
Speed (r/min) | 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 0.1/0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 | 0.5/1/2/5/10/20/50 |
Rotor | 1#,2#,3#,4# (0# optional for ultra low viscosity below 15) | 21,27,28,29# | - |
Measuring Range | 1~2,000,000 | 1~6,000,000 | 10-200000 |
Sample Size | 250-400ml | 18ml | - |
Viscosity Display Accuracy | 0.01mPa.S | ||
Measurement Error | ±3% (Newtonian liquid) | ||
Repetitive Error | ±1.5% (Newtonian liquid) | ||
Timing Measurement | Standard configuration | ||
Temperature Measurement | Standard configuration | ||
Data Output Interface | Standard configuration | ||
Working Power | 110V/60Hz, 220V/50Hz | ||
Dimensions | 300 × 300 × 450(mm) |
Contact Person: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Fax: 86-769-83078748