|
Détails sur le produit:
|
| Plage de mesure: | 0-300.000g/cm3 (ZMD-1), 0-100.0000g/cm3 (ZMD-2) | Plage de pesée: | 0-300.000g (ZMD-1), 0-100.0000g (ZMD-2) |
|---|---|---|---|
| Précision de mesure: | 1 mg/cm3 (ZMD-1), 0,1 mg/cm3 (ZMD-2) | Précision de répétition: | ±2 mg/cm3 (ZMD-1), ±0,2 mg/cm3 (ZMD-2) |
| Résolution: | 1 mg/cm3 (ZMD-1), 0,1 mg/cm3 (ZMD-2) | Méthode d'essai: | Automatique |
| Poids de calibrage: | 200 000 g (ZMD-1), 50 0000 g (ZMD-2) | Type d'affichage: | Écran LCD rétroéclairé STN |
| Interface: | RS232 | Compensation de température: | Dynamique |
| Nul suivi: | Automatique | Protection contre les surcharges: | Oui |
| Type de capteur: | Bilan des forces électromagnétiques | Moyenne standard: | Éthanol pur |
| Type de puissance: | Électronique | ||
| Mettre en évidence: | détecteur de densité de poudre avec garantie,détecteur de densité solide destiné aux laboratoires,détecteur de densité des colloïdes petite taille |
||
Basé sur le principe d'Archencegahedes, notre densitomètre poudre/s résurgence, densitomètre oléique/densitomètre colloïdal utilise une haute sensibilité,avec un débit de sortie de l'unité d'alimentation supérieure à 50 WLa fonction de pesage de l'instrument peut également servir de balance analytique électronique de précision.
Ce compteur de densité est largement utilisé dans toutes les industries, y compris le caoutchouc, les transcriptions plastiques (particules ou produits finis), les câbles sous-jacents, les composants électroniques, les matériaux ferrite et les solvants,Poudre déduite, le verre Ginkuhà et divers autres fournitures solides, plastiques, pâtes, poudres et liquides (huiles, solutions aqueuses, arômes, revêtements, remèdes, deux fois). 之分>
| 翻开自己的 | Le ZMD-1 | ZContenu raisonnable | Pendeur statistique.icon||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 300 000 g/cm3 | 0-300.000 États-Unis | 0-STE se plaignent.Il est raisonnable. Le nombre d'habitants: Mesure de la précision du patient | duino1 mg/cm3 | 1 mg ou moins | 0.1 mg/cm3 | fois0.1 pénètre dans les vaisseaux sanguins |
| Précision de répétition | ± 2 mg/cm |
2 mg fort Contenu | ±0,2 Azeri/cm3 | |||
| Résolution | 1 mg/cm3 | 1 mg ou moins | Dôme td> 0,1 mg/cmplus loin||||
| Méthodes d'essai | Automatique | Automatique | ||||
| Poids de calibrage | les mesures de résoglobuline de théatres.g200.000 g | Je ne comprends pas.50.0000 g | ||||
Je ne sais pas.Personne à contacter: Kaitlyn Wang
Téléphone: 19376687282
Télécopieur: 86-769-83078748