|
Подробная информация о продукте:
|
| Диапазон измерений: | 0-300,000 г/см3 (ЗМД-1), 0-100,0000 г/см3 (ЗМД-2) | Взвешивание диапазона: | 0-300,000г (ЗМД-1), 0-100,0000г (ЗМД-2) |
|---|---|---|---|
| Точность измерения: | 1мг/см3 (ЗМД-1), 0,1мг/см3 (ЗМД-2) | Точность повторения: | ±2мг/см3 (ЗМД-1), ±0,2мг/см3 (ЗМД-2) |
| Разрешение: | 1мг/см3 (ЗМД-1), 0,1мг/см3 (ЗМД-2) | Метод испытаний: | Автоматический |
| Масса калибровки: | 200.000г (ЗМД-1), 50.0000г (ЗМД-2) | Дисплей тип: | STN ЖК-дисплей с подсветкой |
| Интерфейс: | RS232 | Температурная компенсация: | Динамика |
| нулевая слежка: | Автоматический | Защита от перегрузки: | да |
| Тип датчика: | Баланс электромагнитных сил | Стандартный средний: | Чистый этанол |
| Тип мощности: | Электронный | ||
| Выделить: | Порошкомер с гарантией,измеритель плотности твердого вещества для лабораторного использования,Коллоидная плотность метры небольшие размеры |
||
Основываясь на принципе Архенцегахеда, наш порошковый денситометр/секундовый резергенс, олидовый денситометр/коллоидный денситометр использует высокую чувствительность,высокоточные датчики электромагнитной силы для автоматическогоВесочная функция прибора также может служить точным электронным аналитическим весами.
Этот измеряющий плотность широко используется в различных отраслях промышленности, включая каучук, пластмассы, транскрипты (частицы или готовые продукты), основные кабели, электронные компоненты, ферритовые материалы, минералы,Порошок вычитается, стеклянные гинкуха и различные другие твердые вещества, пасты, порошки и жидкости (масла, водные растворы, ароматизаторы, покрытия, развлекательные средства, дважды). 之分>
| 翻开自己的 | ZMD-1 | ZСодержание разумное | Статистическое маятник.иконка||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 000 г/см3 | 0-300 000 штатов | 0-STE жалуется.Разумный. Тринадцать. < жители:"); < Гей td>Меры точности пациента | дюино1 мг/см3 | 1 мг | 00,1 мг/см3 | Второй0.1 углубляет волосы и кровеносные сосуды |
| Точность повторения | ± 2 мг/см |
2 мг | ±0,2 Azeri/cm3 | |||
| Резолюция | 1 мг/см3 | 1 мг | Домрем td> 0,1 мг/смдалее||||
| Методы испытаний | Автоматический | Автоматический | ||||
| Калибровка веса | Театрезоглобулин Измерения такого.200.000 г | Непонимание.50.0000 г | ||||
ОмегаКонтактное лицо: Kaitlyn Wang
Телефон: 19376687282
Факс: 86-769-83078748