|
Productdetails:
|
| Vermogen van de apparatuur: | AC 100-240V 50/60Hz, | Rotatiebereik: | 0 tot 360° |
|---|---|---|---|
| Gewicht ((kg): | 160 240 | Grootte ((mm): | 1090 × 830 × 1010 1215 × 646 × 1210 |
| Grootte van het projectiescherm ((mm): | F 300 F 400 | ||
| Markeren: | Digitale profielprojectormachine,De horizontale Machine van de Profielprojector,Zeer nauwkeurige profielprojector |
||
2. Technische specificatie
| Model | CPJ-3020W | CPJ-4025W | ||||
| XAchsen Coördinaten van de reis ((mm) | 200 | 250 | ||||
| Z.AchsenCoördinaten van de reis ((mm) | 100 | 150 | ||||
| Grootte van de werktafel ((mm) | 400*150 | 450*200 | ||||
| Schommelbereik | ± 15° | ±15° ((kan aangepast worden tot ±25°) | ||||
| Digitale resolutie(μm) | 0.5 | |||||
| Foutwaarde(μm) | X, YAchsen: (2,5+L/100).Achsen: 3,5+L/50 (L)Is de lengte van het gemeten voorwerpEenheid: mm) | |||||
| XAchsen Coördinaten van de reis ((mm) | 75 (focussen) | 100 (focussen) | ||||
| Gewicht ((kg) | 160 | 240 | ||||
| Grootte ((mm) | 1090*830*1010 | 1215*646*1210 | ||||
| Projectie-scherm | Grootte ((mm) | F 300 | F 400 | |||
| Rotatiebereik | 0 tot 360° | |||||
| Rotatieoplossing | 1° of 0,01° | |||||
| doelstelling(CPJ-3020W) | vergroting | 10* (facultatief) | 20* (facultatief) | 50* (facultatief) | 100* (facultatief) | |
| Objectveld(mm) | F30 | F15 | F6 | F3 | ||
| werkafstand(mm) | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| doelstelling ((CPJ-4025W) | vergroting Tijd | 5* (facultatief) | 10* (standaard) | 20* (facultatief) | 50* (facultatief) | 100* (facultatief) |
| Objectveld(mm) | F80 | F40 | F20 | F8 | F4 | |
| Werkafstand(mm) | 93.7 | 103.9 | 95.1 | 65.7 | 35.0 | |
| Gegevensverwerkingssysteem | DC-3000Multi-functionele digitale display tafel, volledig Engels display, kan multi-punt bemonstering doen, coördinaten rotatie. punt, lijn, cirkel, afstand, hoek meting | |||||
| Instrumentenverlichting | transmissie: 24V/150Whalogeenlamp.weerspiegelen: 21V/150Whalogeen lamp | |||||
| Toestellen | Microprinter (optioneel), optische randmeter (optioneel), M2D-CPJ-software (optioneel), enz. - voor meer informatie raadpleeg de bijlage bij de projector | |||||
| Vermogen van de apparatuur: wisselstroom 100-240V 50/60Hz,Vermogen: 400 W | ||||||
Contactpersoon: Kaitlyn Wang
Tel.: 19376687282
Fax: 86-769-83078748