|
Ürün ayrıntıları:
|
| Plastik İşlenmiş: | PP, PC, ABS, PET, PVC, FRPP/PVC, PPR, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, Polistiren, PE, LDPE, EVOH, HDPE/P | Stil: | Dikey |
|---|---|---|---|
| Plastikleştirme Kapasitesi(g/s): | 20 | İtici İnme (mm): | 100 |
| İtici Kuvvet(kN): | 2000 | Teorik Atış Hacmi(cm³): | 2 |
| Enjeksiyon Hızı (g/s): | 66 | Makine tipi: | elektrik |
| Enjeksiyon Ağırlığı (g): | 64 | Vida çapı (mm): | 28 |
| Bağlantı Çubukları Arası Mesafe: | 180mm | ağırlık (kg): | 1500 |
| Açık İnme (mm): | 400 | Güç (kW): | 4000 |
| Garanti: | 1 Yıl | Önemli Satış Noktaları: | Otomatik |
| Makine Test Raporu: | Müsait değil | Video çıkış denetimi: | Müsait değil |
| Çekirdek Bileşenler: | Pompa | Satış Sonrası Hizmet Sağlanıyor: | Çevrimiçi destek |
| Vurgulamak: | Küçük Plastik Enjeksiyon Kalıplama Makinesi,Plastik numune test makinesi,Garanti ile plastik kalıplama makinesi |
||
Plastik Test Numune Enjeksiyon Makinesi, küçük kalıplama makinesi
| Modeli | Birim | LR-160S2 | LR-200ST | LR-250ST | LR-450ST | LR-550ST | LR-850ST | LR-1200ST | |||||||||||||
| ENJEKSİYON BİRİM |
Vida Namlu Çapı | mm | 26 | 28 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 | 42 | 45 | 48 | 42 | 45 | 48 |
| Enjeksiyon Basıncı | kg/cm2 | 1183 | 1019 | 1019 | 896 | 1530 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 | 1027 | 895 | 790 | 1469 | 1280 | 1125 | |
| Maks. Atış Ağırlığı | gram | 50 | 58 | 58 | 67 | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 | 176 | 201 | 227 | 199 | 228 | 260 | |
| Maks. Atış Ağırlığı | cm3/sn | 34.6 | 40 | 67 | 76.7 | 57 | 66 | 75.5 | 62.5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 | 99 | 113 | 129 | 95 | 129 | 183 | |
| Vida Namlu Rotası | mm | 105 | 105 | 115 | 115 | 140 | 140 | 200 | |||||||||||||
| Vidalı Namlu Dönme Hızı | devir/dakika | 0-215 | 0-200 | 0-205 | 0-190 | 0-175 | 0-200 | 0-180 | |||||||||||||
| Meme Temas Gücü | ton | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | |||||||||||||
| Nozul Geri Çekme Nozulu | mm | 130 | 130 | 170 | 190 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||||
| Sıcaklık Kontrol Sayısı | adet | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| KELEPÇE BİRİM |
Sıkma Kuvveti | ton | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 85 | 120 | ||||||||||||
| Merdane Boyutu | mm | 450*280 | 480*310 | 540*380 | 580*430 | 670*480 | 740*545 | 870*560 | |||||||||||||
| Tie Bere Arası Mesafe | mm | 265 | 310x170 | 375*205 | 410*250 | 470*280 | 525*325 | 635*425 | |||||||||||||
| Min. Kalıp Yüksekliği | mm | 100/25 | 100/30 | 158/58 | 220/70 | 270/70 | 430/230 | 480/280 | |||||||||||||
| Açılış Vuruşu | mm | 190 | 180 | 180 | 200 | 200 | 255 | 300 | |||||||||||||
| Maks. Kalıp Açma Mesafesi | mm | 290/215 | 280/210 | 338/238 | 420/270 | 470/270 | 685/485 | 780/580 | |||||||||||||
| İtici Gücü | ton | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.76 | 1.76 | 2.1 | 4.8 | |||||||||||||
| İtici Stoke | mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |||||||||||||
| GÜÇ/ BAŞLIK BİRİM |
Maks. Hidrolik Basınç | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
| Pompa Çıkışı | L/dak | 17.5 | 29.5 | 34.5 | 37.2 | 40 | 47 | 56 | |||||||||||||
| Petrol Haznesi Kapasitesi | Litre | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||
| Soğutma Suyu Tüketimi | L/saat | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | |||||||||||||
| Pompa Motor Gücü | kW/hp | 2,2/3HP | 3,75/5HP | 3,75/5HP | 5,5/7,5HP | 7,5/10HP | 11/15HP | 14,5/22HP | |||||||||||||
| Namlu Isıtma Gücü | kw | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 4.5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Toplam Güç | kw | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 9 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
| DİĞER | Makine Ağırlığı | ton | 0,6 | 0,68 | 0,92 | 1.8 | 3 | 5 | 6.8 | ||||||||||||
| Makine Boyutu (UxGxY) | metre | 1,35*0,92*2,06 | 1,4*0,90*2,37 | 1,55*0,93*2,45 | 1,7*1,2*3 | 1,85*1,2*3 | 2*1.3*3.2 | 2*1.4*4.1 | |||||||||||||
| Nakliye Ağırlığı | ton | 0,8 | 0,88 | 1.12 | 2 | 3.4 | 5.4 | 7.2 | |||||||||||||
| Nakliye Ölçümleri (UxGxY) | metre | 1,3*1,0*2,23 | 1,49*1,08*2,25 | 1,55*1,14*2,3 | 1,82*1,18*2,16 | 2.0*1.15*2.6 | 2,2*1,4*2,5 | 2,2*1,6*2,8 | |||||||||||||
Plastik Test Numune Enjeksiyon Makinesi, küçük kalıplama makinesi
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Kaitlyn Wang
Tel: 19376687282
Faks: 86-769-83078748