|
Detalhes do produto:
|
| Plástico Processado: | PP, PC, ABS, PET, PVC, FRPP/PVC, PPR, EVA, HDPE, MLLDPE, EPS, PA, Poliestireno, PE, LDPE, EVOH, HDPE | Estilo: | Vertical |
|---|---|---|---|
| Plastificando a capacidade (g/s): | 20 | Curso do ejetor (milímetros): | 100 |
| Força de ejeção ((kN): | 2000 | Volume disparado teórico (³ do cm): | 2 |
| Taxa da injeção (g/s): | 66 | Tipo de máquina: | elétrico |
| Peso de injecção (g): | 64 | Diâmetro do parafuso (mm): | 28 |
| Distância entre as barras de ligação: | 180mm | peso (kg): | 1500 |
| Curso aberto (mm): | 400 | Potência (kW): | 4000 |
| Garantia: | 1 ano | Principais argumentos de venda: | Automático |
| Relatório de teste de máquinas: | Não disponível | Inspeção de saída de vídeo: | Não disponível |
| Componentes principais: | Bombear | Serviço pós-venda fornecido: | Suporte on-line |
| Destacar: | Pequena máquina de moldagem por injecção de plástico,máquina de ensaio de amostras de plástico,máquina de moldagem de plástico com garantia |
||
Máquina de injeção de amostra de teste de plástico, pequena máquina de moldagem
| Modelo | Unidade | LR-160S2 | LR-200ST | LR-250ST | LR-450ST | LR-550ST | LR-850ST | LR-1200ST | |||||||||||||
| INJEÇÃO UNIDADE |
Diâmetro do cano do parafuso | milímetros | 26 | 28 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 30 | 32 | 34 | 32 | 35 | 42 | 42 | 45 | 48 | 42 | 45 | 48 |
| Pressão de injeção | kg/cm2 | 1183 | 1019 | 1019 | 896 | 1530 | 1278 | 886 | 1171 | 996 | 820 | 1642 | 1385 | 960 | 1027 | 895 | 790 | 1469 | 1280 | 1125 | |
| Máx. Peso do tiro | grama | 50 | 58 | 58 | 67 | 56 | 64 | 74 | 74 | 84 | 106 | 102 | 123 | 176 | 176 | 201 | 227 | 199 | 228 | 260 | |
| Máx. Peso do tiro | cm3/seg | 34,6 | 40 | 67 | 76,7 | 57 | 66 | 75,5 | 62,5 | 71 | 95 | 49 | 59 | 84 | 99 | 113 | 129 | 95 | 129 | 183 | |
| Rota do barril de parafuso | milímetros | 105 | 105 | 115 | 115 | 140 | 140 | 200 | |||||||||||||
| Velocidade rotativa do tambor do parafuso | rpm | 0-215 | 0-200 | 0-205 | 0-190 | 0-175 | 0-200 | 0-180 | |||||||||||||
| Força de contato do bico | toneladas | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 5.5 | 6,5 | 7,5 | |||||||||||||
| Bocal de retração do bico | milímetros | 130 | 130 | 170 | 190 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||||
| Número de controle de temperatura | peças | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| FIXAÇÃO UNIDADE |
Força de aperto | toneladas | 15 | 20 | 35 | 45 | 55 | 85 | 120 | ||||||||||||
| Tamanho da placa | milímetros | 450*280 | 480*310 | 540*380 | 580*430 | 670*480 | 740*545 | 870*560 | |||||||||||||
| Distância entre Tie Bere | milímetros | 265 | 310x170 | 375*205 | 410*250 | 470*280 | 525*325 | 635*425 | |||||||||||||
| Min. Altura do Molde | milímetros | 100/25 | 100/30 | 158/58 | 220/70 | 270/70 | 430/230 | 480/280 | |||||||||||||
| Curso de abertura | milímetros | 190 | 180 | 180 | 200 | 200 | 255 | 300 | |||||||||||||
| Máx. Distância do Molde de Abertura | milímetros | 290/215 | 280/210 | 338/238 | 420/270 | 470/270 | 685/485 | 780/580 | |||||||||||||
| Força Ejetora | toneladas | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1,76 | 1,76 | 2.1 | 4.8 | |||||||||||||
| Ejetor Stoke | milímetros | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | |||||||||||||
| PODER/ CABEÇALHO UNIDADE |
Máx. Pressão Hidráulica | kg/cm2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||
| Saída da bomba | L/min | 17,5 | 29,5 | 34,5 | 37,2 | 40 | 47 | 56 | |||||||||||||
| Capacidade do reservatório de óleo | Litro | 80 | 100 | 100 | 130 | 150 | 180 | 200 | |||||||||||||
| Consumo de água de resfriamento | L/h | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 600-800 | 800-1000 | 800-1000 | 1000-1200 | |||||||||||||
| Potência do motor da bomba | kW/hp | 2.2/3CV | 3,75/5 CV | 3,75/5 CV | 5,5/7,5 CV | 7,5/10 CV | 11/15 CV | 14,5/22 CV | |||||||||||||
| Potência de aquecimento do barril | kw | 1,8 | 1,8 | 2.4 | 2.8 | 4,5 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Potência total | kw | 4.2 | 5.5 | 6.3 | 9 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
| OUTRO | Peso da máquina | toneladas | 0,6 | 0,68 | 0,92 | 1,8 | 3 | 5 | 6.8 | ||||||||||||
| Dimensão da máquina (CxLxA) | metro | 1,35*0,92*2,06 | 1,4*0,90*2,37 | 1,55*0,93*2,45 | 1,7*1,2*3 | 1,85*1,2*3 | 2*1,3*3,2 | 2*1,4*4,1 | |||||||||||||
| Peso de envio | toneladas | 0,8 | 0,88 | 1.12 | 2 | 3.4 | 5.4 | 7.2 | |||||||||||||
| Medidas de envio (CxLxA) | metro | 1,3*1,0*2,23 | 1,49*1,08*2,25 | 1,55*1,14*2,3 | 1,82*1,18*2,16 | 2,0*1,15*2,6 | 2,2*1,4*2,5 | 2,2*1,6*2,8 | |||||||||||||
Máquina de injeção de amostra de teste de plástico, pequena máquina de moldagem
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748