|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พิมพ์: | เครื่องทดสอบ | ระดับความแม่นยำ: | มีความแม่นยำสูง |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำ: | / | แอปพลิเคชัน: | การทดสอบในห้องปฏิบัติการการทดสอบในห้องปฏิบัติการ |
| การสนับสนุนที่กำหนดเอง: | OEM, ODM, OBM | พลัง: | / |
| ระดับการป้องกัน: | / | แรงดันไฟฟ้า: | อื่น |
| การรับประกัน: | 1 ปี | ||
| เน้น: | ระบบบ่มด้วยรังสียูวีด้วยสายพานเทฟลอน 400 มม,เครื่องบ่มยูวีความเร็วสายพานลำเลียงแบบไม่มีขั้นบันได,ระบบบ่ม UV LED 20 |
||
| เลขที่ | ข้อมูลจำเพาะ | หน่วย | พารามิเตอร์ |
|---|---|---|---|
| 1 | รุ่น | / | LR-1401-B |
| 2 | กำลังไฟทั้งหมด | W | 1200W |
| 3 | การปรับกำลังไฟ | W | ปรับด้วยปุ่มหมุน (10–100%) |
| 4 | ขนาด | มม. | 1000 * 610 * 775 |
| 5 | พื้นที่ฉายรังสี | มม. | 400 * 100 |
| 6 | จำนวนแหล่งกำเนิดแสง | ชุด | 1 ชุด |
| 7 | ความยาวคลื่น | nm | 365nm / 395nm (ปรับแต่งได้ 385nm / 405nm) |
| 8 | ความเข้มของรังสี | W/cm² | 365nm: 900mW/cm² (ระยะห่าง 50 มม.); 395nm: 1500mW/cm² (ระยะห่าง 50 มม.) |
| 9 | ยี่ห้อชิป LED | / | / |
| 10 | อายุการใช้งาน LED | h | 20,000 ชม. |
| 11 | ความกว้างสายพาน | มม. | 400 มม. |
| 12 | ความเร็วสายพาน | เมตร/นาที | 0.5–8 เมตร/นาที |
| 13 | วัสดุสายพาน | / | สายพานตาข่ายเทฟลอน |
| 14 | วิธีการระบายความร้อน | / | ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ |
| 15 | กำลังไฟเข้า | V | 220V |
| 16 | สภาพแวดล้อม | / | อุณหภูมิแวดล้อม: -10°C ถึง 50°C; ความชื้นสัมพัทธ์: 25%–80% RH |
| 17 | ระยะเวลารับประกัน | ปี | หนึ่งปี |
| เลขที่ | รายการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 1 | แหล่งกำเนิดแสง UV-LED | / |
| 2 | แหล่งจ่ายไฟ | / |
| 3 | ส่วนประกอบไฟฟ้าหลัก | / |
| 4 | ไฟแสดงสถานะ / สวิตช์ | / |
| 5 | มอเตอร์ | / |
| 6 | ตลับลูกปืน | เกรด P5 หรือสูงกว่า |
ผู้ติดต่อ: Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748