|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | Máquina de teste | Classe de Precisão: | Alta precisão |
|---|---|---|---|
| Precisão: | / | Aplicativo: | Teste de laboratório, teste de laboratório |
| Suporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Poder: | / |
| Classe de Proteção: | / | Tensão: | outro |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Sistema de cura UV com correia de Teflon de 400 mm,Máquina de cura UV com velocidade contínua de transporte,20.000 horas de sistema de cura UV LED |
||
| Nº | Especificação | Unidade | Parâmetro |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo | / | LR-1401-B |
| 2 | Potência Total | W | 1200W |
| 3 | Ajuste de Potência | W | Ajuste por botão (10–100%) |
| 4 | Dimensões | mm | 1000 * 610 * 775 |
| 5 | Área de Irradiação | mm | 400 * 100 |
| 6 | Número de Fontes de Luz | Conjunto | 1 conjunto |
| 7 | Comprimento de Onda | nm | 365nm / 395nm (385nm / 405nm personalizável) |
| 8 | Intensidade de Irradiação | W/cm² | 365nm: 900mW/cm² (distância de 50mm); 395nm: 1500mW/cm² (distância de 50mm) |
| 9 | Marca do Chip LED | / | / |
| 10 | Vida Útil do LED | h | 20.000h |
| 11 | Largura da Esteira | mm | 400mm |
| 12 | Velocidade da Esteira | m/min | 0,5–8 m/min |
| 13 | Material da Esteira | / | Correia de malha de Teflon |
| 14 | Método de Resfriamento | / | Resfriamento a ar forçado |
| 15 | Potência de Entrada | V | 220V |
| 16 | Condições Ambientais | / | Temperatura ambiente: -10°C a 50°C; umidade relativa: 25%–80% UR |
| 17 | Período de Garantia | Ano | Um ano |
| Nº | Item | Observações |
|---|---|---|
| 1 | Fonte de Luz UV-LED | / |
| 2 | Fonte de Alimentação | / |
| 3 | Componentes Elétricos Principais | / |
| 4 | Luzes Indicadoras / Interruptores | / |
| 5 | Motor | / |
| 6 | Rolamentos | Grau P5 ou superior |
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748