รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาดกลองบด: | Ø 36 × L 300 มม. / Ø 50 × L 300 มม. | วัสดุกลองบด: | สแตนเลส |
---|---|---|---|
ความเร็วปริมาณ: | 25 ± 1 r/นาที/30 ± 2 r/นาที | จำนวนกลอง: | 2 |
การรับประกัน: | 1 ปี | ได้รับการรับรอง: | Includes Calibration Certification |
เน้น: | การทดสอบอัตราการบดของ Molecular Sieve,เครื่องทดสอบการบดของอนุภาค |
1คําอธิบาย:
อุปกรณ์นี้สามารถนําไปใช้ในการกําหนดการบดของอนุภาคของ 3A โมเลกุเลอร์ซีท และอนุภาคอื่น ๆ ตามที่กําหนดใน GB10504-2008รวมถึงการกําหนดอัตราการบดในอะลูมิเนียประสิทธิภาพอุตสาหกรรม ตามที่ระบุใน HG/T3927-2007.
2ปริมาตรเทคนิค
ตัวชี้วัดหลัก | สเปค I | สเปค II | ZQJ-II (หน่วยคอมโบ) |
ติดตามมาตรฐาน | GB10504-2008 | HG/T3927-2007 | GB10504-2008 / HG/T3927-2007 |
วัสดุที่ใช้ | 3A เครื่องกรองโมเลกุล | อลูมิเนียประกอบอุตสาหกรรม | 3A เครื่องกรองโมเลกุล อลูมิเนียประกอบอุตสาหกรรม |
วิธีบันทึก | ระยะการนับ: 0-1000 รอบ ระยะเวลา: 0-99 นาที |
ระยะการนับ: 0-1000 รอบ ระยะเวลา: 0-99 นาที |
เวลาและการนับ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนกันได้ |
ความเร็วปริมาณ | 25 ± 1 รอบ/นาที | 30 ± 2 รอบ/นาที | อุปกรณ์พร้อมเครื่องควบคุมความเร็วความถี่แปรความถี่; ความเร็วสามารถปรับต่อเนื่องได้ |
ขนาดของกลองบด | Ø 36 × L 300 มม. | Ø 50 × L 300 มม. | Ø 36 × L 300 mm / Ø 50 × L 300 mm (สองประเภท) |
วัสดุของกลองบด | สแตนเลส | สแตนเลส | สแตนเลส |
จํานวนกลอง | 2 | 2 | 2 กลองสําหรับแต่ละขนาด (Ø36 & Ø50) |
ผู้ติดต่อ: Ms. Kaitlyn Wang
โทร: 19376687282
แฟกซ์: 86-769-83078748