|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de prueba | Clase de precisión: | Alta precisión |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | ± 1,5% | Solicitud: | Pruebas de automóviles, pruebas de laboratorio, pruebas de laboratorio |
| Soporte personalizado: | OEM, OBM, ODM, Reingeniería de software | Fuerza: | / |
| Clase de protección: | IP57 | Voltaje: | 220 V, Otro |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Máquina de recubrimiento de nanoplásma en línea,Sistema de recubrimiento AF de superficie de plasma,Dispositivo de deposición de nano películas anti-huellas dactilares |
||
| Ancho del transportador | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tasa de flujo | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4. |
| Capacidad | 3500 piezas/h (5,5 pulgadas) |
| Modo de control | Pantalla táctil |
| Cantidad del eje | 3 Ejes |
| Unidad de plasma | 1 por ciento |
| Pistola de pulverización Cantidad | 1 por ciento |
| Presión del aire | 0.6Mpa |
| Fuente de alimentación | 220 V, 3 kW |
| Horno para hornear | No se puede optar |
| Dimensión general | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748