|
Datos del producto:
|
| tipo: | Máquina de prueba | Clase de precisión: | Alta precisión |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | ±1% | Solicitud: | Pruebas automáticas, pruebas de laboratorio, pruebas de laboratorio |
| soporte personalizado: | OEM, ODM, OBM | Fuerza: | --- |
| Clase de protección: | IP66 | Voltaje: | 220 voltios |
| Garantía: | 1 año | Nombre del producto: | Instrumento de prueba de lluvia |
| Resaltar: | Instrumento de ensayo de lluvia IPX1-4,cámara de ensayo de lluvia por goteo vertical,equipos de ensayo de lluvia por tubos oscilantes |
||
| Instrumento de prueba de lluvia IPX1-4 (goteo vertical + lluvia de tubería oscilante) IEC60529 |
Estándar de diseño: Según IEC60529, GB4208-2017 "Nivel de protección de carcasa (código IP)" y GB7000.1 "Lámparas Parte I: requisitos generales y pruebas".
Uso del equipo:
Este producto es adecuado para probar productos eléctricos, gabinetes y sellos en ambientes lluviosos para garantizar el buen desempeño de equipos y componentes. Adecuado para pruebas de nivel de impermeabilidad IPX1, IPX2, IPX3, IPX4 de productos
Goteo vertical multifuncional + lluvia de tubo oscilante, una máquina se puede cambiar libremente.
Control de pantalla táctil PLC, fácil operación, parada automática después de la prueba, sin personal de servicio.
El equipo viene con tanque de agua, ahorrando recursos.
Instrumento de prueba de lluvia IPX1-4 (goteo vertical + lluvia de tubería oscilante) IEC60529
material estructural:
1. El revestimiento interior es de acero inoxidable 304.
2, caja exterior de acero inoxidable 304
3, la mesa de muestra está equipada con un plato giratorio circular, la velocidad es ajustable
dispositivo de protección de seguridad:
1, sobrecarga de energía, protección contra cortocircuitos
2, protección de puesta a tierra
3. Protección contra la escasez de agua
4, advertencia de alarma
Instrumento de prueba de lluvia IPX1-4 (goteo vertical + lluvia de tubería oscilante) IEC60529
| Tamaño de la caja interior (mm) | 1000x1000x1000(profundidad x ancho x alto) |
| la velocidad del banco de pruebas (rpm) | 1 ~ 5 ajustable, diámetro del plato giratorio: 300 mm, ángulo de inclinación ajustable de 15 °, altura del plato giratorio ajustable 200 mm. |
| Radio del anillo de pulverización (mm) | 300 |
| Rango de ángulo de giro del tubo de pulverización | 45°, 90°, 180°(similares) |
| Diámetro del espiráculo (mm) | medio 0,4 |
| Espaciado de apertura de pulverización (mm) | 50 |
| Caudal de cada espiráculo | 0,07 l/min +5% |
| presión de pulverización de agua (Kpa) | 80-150 |
| oscilación del tubo del péndulo | suelo máximo 150° |
| velocidad de giro del tubo de pulverización | IP3 15 veces/min; LP4 5 veces/min |
| IP12 | Orificio de goteo de 0,4 MM, espacio entre cada orificio de 20X20MM. Área de goteo 600X600MM, altura 80MM |
| tiempo de prueba | 1-999,999 min (se puede configurar) |
| presión del agua de lluvia | 80~150Kpa (ajustable) |
| la distancia entre la muestra de prueba y el equipo de prueba es de 200 mm; después de la prueba, la prueba de funcionamiento se lleva a cabo después de que se restablezca la temperatura normal durante 24 horas. | |
| La caja totalmente de acero inoxidable o en polvo, ventana de vidrio templado visible. | |
| equipado con plato giratorio circular moderado (para muestra) velocidad ajustable | |
| sistema de control | Sistema de control de pantalla táctil de desarrollo propio. |
| Fuente de alimentación | 220V 50HZ |
| estándares de implementación | GB2423,38-90, GB4706.32-2004IEC-5129 |
| nombre | Marca y origen | cantidad | observación |
| Controlador de pantalla táctil de 7 pulgadas | MGCE | 1 | |
| contactor de ca | Snyder, Francia | 1 | |
| relevo intermedio | Snyder, Francia | 1 | |
| filtrar | Taiwán | 1 | |
| motor paso a paso | Electricidad Hakushan | 1 | |
| sensor | Yangming, Taiwán | 1 | |
| Botón con luz | Tiande de Shangai | 1 | |
| fusible | Taiwán. | 1 | |
| interruptor de red | Snyder, Francia | 1 | |
| Bomba de acero inoxidable | un apellido | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748