|
Datos del producto:
|
| Altura de la taza: | los 24±0.1cm | Altura de la copa del embudo: | 3.8 cm |
|---|---|---|---|
| Diámetro de salida del embudo: | 2,54 cm ± 0,16 cm | Diámetro de apertura del embudo: | 12,7 ± 1,0 cm |
| Volumen de copa: | 400ml±2,0ml | Ángulo del embudo: | 24 grados |
| Material: | acero inoxidable | Accesorios incluidos: | 1 máquina principal, 1 cepillo, regla de acero de 15 cm, manual de instrucciones, certificado de cal |
| Resaltar: | ASTM density tester,bulk density tester ASTM,apparent density tester small meter |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Height of cup | 24±0.1 cm |
| Height between funnel and cup | 3.8 cm |
| Lower outlet of the funnel | 2.54±0.16 cm |
| Upper opening diameter of the funnel | 12.7±1.0 cm |
| Cup volume | 400±2.0 ml |
| Angle | 24 degrees |
| Material | Stainless steel |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748