|
Datos del producto:
|
Voltaje: | 220V | Tipo de potencia: | Electrónico |
---|---|---|---|
Clase de protección: | IP56 | Recubrimiento de placas de acero: | antiácido |
Mecanismo de accionamiento: | Impulsado por reductores | Tipo de rodamiento: | Tipo automático de tambor |
Contenedor de muestras: | Desmedible | Material de recolección de residuos: | acero inoxidable 18/8 |
Método de prueba: | Rodillo giratorio | Parámetro de medición: | Pérdida de peso |
Aplicación de carga: | Revisado | Medio de fricción: | Papel estándar |
Dispositivo de doble acción: | Sí | Rotación de muestra: | Opcional |
Estructura plana: | Placa de acero | ||
Resaltar: | Hub wear resistance tester for shoe soles,Rubber wear tester 220V,EN ISO 20344 textile testing machine |
This wear resistance tester measures the abrasion resistance of rubber shoe soles. The sample is placed on a drum with applied load while standard friction paper creates controlled abrasion. Weight measurements before and after testing determine material loss, with standardized calculations providing wear resistance metrics.
Customized Support | OEM, ODM, OBM |
---|---|
Place of Origin | Guangdong, China |
Warranty | 1 Year |
Brand Name | Lonroy |
Product Name | Hub Wear Resistance Tester |
Standard Compliance | EN ISO 20344, EN 344, UNI 8615 9185, DIN 53.516, ISO 4696 |
Power Source | Electronic |
Persona de Contacto: Kaitlyn Wang
Teléfono: 19376687282
Fax: 86-769-83078748