|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | XXF-32035S | Alcance de pesagem: | 0,005-320g |
|---|---|---|---|
| Legibilidade de densidade: | 0,001 g/cm3 | Plataforma de Medição: | Moldagem por injeção integrada ABS |
| Escala da densidade: | densidade>1,<1 pode ser testado | Tipos da medida: | sólidos irregulares, partículas, flutua |
| Princípio de medição: | Princípio da flutuabilidade de Arquimedes | Tempo de medição: | Cerca de 5 segundos. |
| Tela de toque: | Tela de toque industrial de 5" | Tamanho do reservatório de água: | 15,3 × 10,7 × 8,0 cm |
| Armazenamento de dados: | 100 grupos de valores de densidade | Modo de correção: | correção automática de ponto único e multiponto |
| Interface de dados: | Interface RS-232 padrão | Tensão de fornecimento: | CA100V~240V 50Hz/60Hz |
| Tamanho da embalagem exterior: | 42,5 cm × 17,5 cm × 32,5 cm | ||
| Destacar: | Densímetro de sólidos ISO 2781,Densímetro de tela sensível ao toque,Medidor pequeno ISO 1183 |
||
O densitômetro sólido com tela sensível ao toque XXF-32035S utiliza o princípio de deslocamento de água de Arquimedes, em conformidade com várias normas internacionais, incluindo ASTM D792, ASTM D297, GB/T1033, ISO 2781 e ISO 1183.
Este instrumento de precisão foi projetado para testar a densidade de vários materiais, incluindo borracha, plásticos, fios e cabos, produtos alimentícios, materiais compósitos, cosméticos, vidro, metais preciosos, peças automotivas e muito mais. Ele fornece leituras diretas do peso médio no ar e na água, densidade, volume e porcentagem de amostras sólidas.
| Marca | Densitômetro Sólido com Tela Sensível ao Toque S |
|---|---|
| Modelo | XXF-32035S |
| Faixa de Pesagem | 0,005-320g |
| Legibilidade da Densidade | 0,001 g/cm³ |
| Plataforma de Medição | Moldagem por injeção integrada em ABS com opção de modo flip |
| Faixa | Pode testar densidade >1 ou <1 |
| Tipos de Medição | Sólidos irregulares, partículas ou amostras flutuantes |
| Visor | Tela sensível ao toque industrial de 5" |
| Tanque de Água | Moldagem por injeção integrada em material PC (15,3 × 10,7 × 8,0 cm) |
| Interface de Dados | Interface RS-232 padrão (USB opcional) |
| Fonte de Alimentação | AC100V~240V 50HZ/60HZ |
Host, tanque de medição, suporte de teste de densidade, pinças, peso de correção de 100G, conjunto de acessórios para corpo flutuante, conjunto de acessórios para partículas, conjunto de transformador de energia, certificado de especificação.
Pessoa de Contato: Kaitlyn Wang
Telefone: 19376687282
Fax: 86-769-83078748